Varför är socker (högst) viktigt?
Högt sockerinnehåll ger snabb energi men bör begränsas. Naturligt socker från frukt innehåller även vitaminer och fiber.
Vetenskapliga fakta
- Vissa livsmedel innehåller naturligt höga halter av socker
- Mogen frukt kan innehålla 15-20% socker
- Honung och lönnsirap är koncentrerade sockerkällor
- Även "hälsosamma" sockerkällor påverkar blodsocker
- Torkad frukt kan innehålla 60-80% socker
Hälsofördelar
- Dadlar och russin ger också fiber och kalium
- Honung innehåller antioxidanter och enzymer
- Fruktsocker kommer med vitaminer och mineraler
- Kan vara bättre alternativ än raffinerat socker
- Ger snabb energi när det behövs
Rekommendationer
Dagligt behov:
Begränsa även naturliga sockerkällor
Bästa källor:
- Små portioner torkad frukt som snacks
- Färsk frukt istället för juice
- Honung som sötning i måttliga mängder
- Betrakta som ett nöje snarare än basnäring
Praktiska tips:
- Späd ut fruktjuicer med vatten
- Använd torkad frukt som smaksättning i gröt
- Var medveten om portionsstorlekar
- Balansera med protein och fett
Risker & Kontroverser
Potentiella risker:
- Höga halter kan orsaka samma problem som tillsatt socker
- Torkad frukt är lätt att överkonsumera
- Kan orsaka blodsockerpikar även från naturliga källor
- Högt kaloriinnehåll per gram
Pågående debatter:
- Är naturligt socker verkligen "bättre"?
- Fruktjuicer vs hela frukter för sockerhalt
- Agavesirap och andra "hälsosamma" sötningsmedel
- Portionsstorlek och naturliga sockerkällor
Vetenskaplig grund
Forskning visar att även naturliga sockerkällor bör konsumeras måttligt. Skillnaden ligger ofta i näringstäthet och medföljande näringsämnen snarare än sockrets metabola effekter.
100
Produkter i listan
3,021
Analyserade produkter
100.0g
Högsta värde
| Rank | Produkt | Varumärke | Socker (högst) per 100g |
|---|---|---|---|
#1 | Socker | SLV | 100.0 g |
#2 | Invertsocker Sucreline | Béghin Say | 100.0 g |
#3 | Demerara Rörsocker | Nordic Sugar | 100.0 g |
#4 | Snabbitsocker | DAN SUKKER | 100.0 g |
#5 | EKO Bitsocker | DAN SUKKER | 100.0 g |
#6 | EKO Rörsocker FT | DAN SUKKER | 100.0 g |
#7 | Ekologiskt Betsocker | Nordic Sugar | 100.0 g |
#8 | Strösocker Grey Label | DAN SUKKER | 100.0 g |
#9 | Bitsocker 2-styck | DAN SUKKER | 100.0 g |
#10 | Bitsocker 2stk | DAN SUKKER | 100.0 g |
#11 | Strösocker Portionspåse | DAN SUKKER | 100.0 g |
#12 | EKO Socker | DAN SUKKER | 100.0 g |
#13 | Strösocker | Diamant | 100.0 g |
#14 | På Bit | DAN SUKKER | 100.0 g |
#15 | Fruktsocker | DAN SUKKER | 100.0 g |
#16 | Pärlsocker | DAN SUKKER | 100.0 g |
#17 | Stor Brun Kandi | DAN SUKKER | 100.0 g |
#18 | Pärl Midi 2000 | Nordic Sugar | 100.0 g |
#19 | Pärlsocker 3000 | Nordic Sugar | 100.0 g |
#20 | Pärlsocker Mini 1400 | Nordic Sugar | 100.0 g |
#21 | Minibitsocker | DAN SUKKER | 100.0 g |
#22 | Strösocker sticks | Nutshell | 100.0 g |
#23 | Vanillinsocker | Femtorp | 99.0 g |
#24 | Demerara socker | Billington | 99.0 g |
#25 | Rörsocker Strö Fairtrade | DAN SUKKER | 99.0 g |
#26 | Rörsocker Bit Fairtrade | DAN SUKKER | 99.0 g |
#27 | Gelésocker Multi | DAN SUKKER | 99.0 g |
#28 | Rörsocker Sticks | DAN SUKKER | 99.0 g |
#29 | Flamberingssocker Karamell | Cookal | 98.0 g |
#30 | Ljust Muscovado Socker | Billington | 98.0 g |
#31 | Strösocker sticks brunt | Nutshell | 98.0 g |
#32 | Florsocker | DAN SUKKER | 98.0 g |
#33 | Ekologiskt Florsocker PS | Nordic Sugar | 98.0 g |
#34 | Eko Florsocker | DAN SUKKER | 98.0 g |
#35 | Ljust Muscovadorörsocker Fairtrade | DAN SUKKER | 98.0 g |
#36 | Syltsocker | DAN SUKKER | 98.0 g |
#37 | Syltsocker 1+3 | DAN SUKKER | 98.0 g |
#38 | EKO Syltsocker | DAN SUKKER | 97.0 g |
#39 | Kristyr, viol, 25x20 mm | ÅSÖ AB | 96.0 g |
#40 | Kristyr, morötter, 45x15 mm | ÅSÖ AB | 96.0 g |
#41 | Kristyr, tusensköna, 30 mm | ÅSÖ AB | 96.0 g |
#42 | Kokossocker | URTEKRAM | 96.0 g |
#43 | Mörkt Muscovadorörsocker | Nordic Sugar | 96.0 g |
#44 | Mörkt Muscovado Socker | Billington | 95.0 g |
#45 | Brun Farin | DAN SUKKER | 95.0 g |
#46 | Svart vinbärsdryck | EKSTRÖMS | 95.0 g |
#47 | Brun farin | SLV | 94.0 g |
#48 | Maräng | SLV | 94.0 g |
#49 | Molass Socker | Billington | 94.0 g |
#50 | Mörkt Muscovadorörsocker Fairtrade | DAN SUKKER | 94.0 g |
#51 | Maräng m. choklad | SLV | 92.8 g |
#52 | Fruktsocker | SLV | 91.7 g |
#53 | Dextrose Nr 15 | PCB CREATION | 91.5 g |
#54 | Druvsocker | SLV | 91.1 g |
#55 | Vaniljsocker 100% Ekologiskt | Prova | 90.0 g |
#56 | Marängpulver Silvia | Femtorp | 88.0 g |
#57 | Vaniljsocker | Club | 88.0 g |
#58 | Brun Farin Strö | DAN SUKKER | 88.0 g |
#59 | Melody Pops Klubba med visselpipa | CHUPA CHUPS | 87.0 g |
#60 | Vaniljkoncentrat Vani Star pulver | Femtorp | 87.0 g |
#61 | New Refreshers | Swizzels | 87.0 g |
#62 | Dekorationsflorsocker | Nordic Sugar | 87.0 g |
#63 | Vit glasyr | SCHULSTAD BAKERY SOLUTIONS | 86.0 g |
#64 | Gräddmousse Neutral | Femtorp | 85.0 g |
#65 | Gräddmousse Jordgubb | Femtorp | 85.0 g |
#66 | Dekorationspärlsocker | Nordic Sugar | 85.0 g |
#67 | Monin Falernum Syrup 70 cl | Monin | 84.3 g |
#68 | Gräddmousse Vit Choklad | Femtorp | 84.0 g |
#69 | Mixer Sugar Cane 0% | Shake IT | 83.0 g |
#70 | Strawberry Purée | Monin | 82.4 g |
#71 | Refreshers Stickpack | Swizzels | 82.2 g |
#72 | Classic sticks | DEXTRO ENERGY | 82.0 g |
#73 | Trimolin, invertsocker | ÅSÖ AB | 82.0 g |
#74 | Triple Sugar 0 % | Shake IT | 82.0 g |
#75 | Chokladdryckspulver m. socker fett 2,5% | SLV | 81.4 g |
#76 | Tuggummi | SLV | 81.0 g |
#77 | Tropical, sticks | DEXTRO ENERGY | 81.0 g |
#78 | Lemon Sticks | DEXTRO ENERGY | 81.0 g |
#79 | Monin Wild Strawberry Syrup | Monin | 81.0 g |
#80 | Glasyr Chokladsmak | SCHULSTAD BAKERY SOLUTIONS | 81.0 g |
#81 | Monin Pumpkin Spice Syrup PET 100 cl | Monin | 80.7 g |
#82 | Monin Lemongrass Syrup | Monin | 80.2 g |
#83 | Cinnamon Roll Syrup 70 cl | Monin | 80.1 g |
#84 | Ljus sirap | SLV | 80.0 g |
#85 | Monin Cinnamon Syrup | Monin | 80.0 g |
#86 | Hink Akaciahonung | LUNE DE MIEL | 80.0 g |
#87 | Hink Blomsterhonung 25kg | LUNE DE MIEL | 80.0 g |
#88 | Blomster honung | LUNE DE MIEL | 80.0 g |
#89 | Hink flytande blomsterhonung | LUNE DE MIEL | 80.0 g |
#90 | Flytande Blomsterhonung | LUNE DE MIEL | 80.0 g |
#91 | Blomsterhonung "Björn" | LUNE DE MIEL | 80.0 g |
#92 | Eko blomsterhonung | LUNE DE MIEL | 80.0 g |
#93 | Flytande honung – Glasburk 25g x 48 | LUNE DE MIEL | 80.0 g |
#94 | Fairtrade Blomsterhonung | LUNE DE MIEL | 80.0 g |
#95 | Ekologisk Blomsterhonung | LUNE DE MIEL | 80.0 g |
#96 | Blomsterhonung Finland | LUNE DE MIEL | 80.0 g |
#97 | Bergs honung från Pyrenéerna | Famille Michaud | 80.0 g |
#98 | Honung till matlagning | LUNE DE MIEL | 80.0 g |
#99 | Honung till frukost | LUNE DE MIEL | 80.0 g |
#100 | Honung till varm dryck | LUNE DE MIEL | 80.0 g |
100.0 g
100.0 g
100.0 g
100.0 g
100.0 g
100.0 g
100.0 g
100.0 g
100.0 g
100.0 g
100.0 g
100.0 g
100.0 g
100.0 g
100.0 g
100.0 g
100.0 g
100.0 g
100.0 g
100.0 g
100.0 g
100.0 g
99.0 g
99.0 g
99.0 g
99.0 g
99.0 g
99.0 g
98.0 g
98.0 g
98.0 g
98.0 g
98.0 g
98.0 g
98.0 g
98.0 g
98.0 g
97.0 g
96.0 g
96.0 g
96.0 g
96.0 g
96.0 g
95.0 g
95.0 g
95.0 g
94.0 g
94.0 g
94.0 g
94.0 g
92.8 g
91.7 g
91.5 g
91.1 g
90.0 g
88.0 g
88.0 g
88.0 g
87.0 g
87.0 g
87.0 g
87.0 g
86.0 g
85.0 g
85.0 g
85.0 g
84.3 g
84.0 g
83.0 g
82.4 g
82.2 g
82.0 g
82.0 g
82.0 g
81.4 g
81.0 g
81.0 g
81.0 g
81.0 g
81.0 g
80.7 g
80.2 g
80.1 g
80.0 g
80.0 g
80.0 g
80.0 g
80.0 g
80.0 g
80.0 g
80.0 g
80.0 g
80.0 g
80.0 g
80.0 g
80.0 g
80.0 g
80.0 g
80.0 g
80.0 g