Varför är socker viktigt?
Högt sockerinnehåll ger snabb energi men bör begränsas. Naturligt socker från frukt innehåller även vitaminer och fiber.
Vetenskapliga fakta
- Socker inkluderar glukos, fruktos, sukros och laktos
- Naturligt socker i frukt kommer med fiber och näringsämnen
- Tillsatt socker bidrar endast med "tomma kalorier"
- Fruktos metaboliseras huvudsakligen i levern
- Glukos är den direkta energikällan för hjärnceller
Hälsofördelar
- Naturligt fruktsocker ger snabb energi med näringsämnen
- Laktos i mjölk ger energi tillsammans med kalcium
- Kan förbättra smaken av nyttiga livsmedel
- Glukos är nödvändigt för optimal hjärnfunktion
- Måttliga mängder kan ingå i en balanserad kost
Rekommendationer
Dagligt behov:
Max 5-10% av energiintaget från tillsatt socker
Bästa källor:
- Hela frukter för naturligt socker med fiber
- Begränsa söta drycker och godis
- Använd kryddor som kanel istället för socker
- Välj osötade produkter när det är möjligt
Praktiska tips:
- Läs etiketter - socker har många namn
- Minska gradvis för att vänja av smaklökarna
- Ät frukt istället för att dricka juice
- Kombinera med protein/fett för stabilare blodsocker
Risker & Kontroverser
Potentiella risker:
- Högt intag kan leda till viktuppgång och fetma
- Orsakar karies och tandproblem
- Kan bidra till insulinresistens och diabetes typ 2
- Högt fruktosintag kan påverka leverfunktion
- Kan skapa sockerberoendeliknande beteenden
Pågående debatter:
- Naturligt vs tillsatt socker - finns det skillnad?
- Fruktsocker vs vanligt socker för hälsan
- Sockerskatter och folkhälsopolitik
- Artificiella sötningsmedel som alternativ
Vetenskaplig grund
WHO och andra hälsoorganisationer rekommenderar kraftigt begränsat intag av tillsatt socker baserat på omfattande forskning om samband med fetma, diabetes och hjärt-kärlsjukdom.
100
Produkter i listan
17,187
Analyserade produkter
110.0g
Högsta värde
| Rank | Produkt | Varumärke | Socker per 100g |
|---|---|---|---|
#1 | Karamelltopping | CARTE D´OR | 110.0 g |
#2 | Socker | SLV | 100.0 g |
#3 | Invertsocker Sucreline | Béghin Say | 100.0 g |
#4 | Demerara Rörsocker | Nordic Sugar | 100.0 g |
#5 | Snabbitsocker | DAN SUKKER | 100.0 g |
#6 | EKO Bitsocker | DAN SUKKER | 100.0 g |
#7 | EKO Rörsocker FT | DAN SUKKER | 100.0 g |
#8 | Ekologiskt Betsocker | Nordic Sugar | 100.0 g |
#9 | Strösocker Grey Label | DAN SUKKER | 100.0 g |
#10 | Bitsocker 2-styck | DAN SUKKER | 100.0 g |
#11 | Bitsocker 2stk | DAN SUKKER | 100.0 g |
#12 | Strösocker Portionspåse | DAN SUKKER | 100.0 g |
#13 | EKO Socker | DAN SUKKER | 100.0 g |
#14 | Strösocker | Diamant | 100.0 g |
#15 | På Bit | DAN SUKKER | 100.0 g |
#16 | Fruktsocker | DAN SUKKER | 100.0 g |
#17 | Pärlsocker | DAN SUKKER | 100.0 g |
#18 | Stor Brun Kandi | DAN SUKKER | 100.0 g |
#19 | Pärl Midi 2000 | Nordic Sugar | 100.0 g |
#20 | Pärlsocker 3000 | Nordic Sugar | 100.0 g |
#21 | Pärlsocker Mini 1400 | Nordic Sugar | 100.0 g |
#22 | Minibitsocker | DAN SUKKER | 100.0 g |
#23 | Rårörsocker | RISENTA | 100.0 g |
#24 | Strösocker 500 | Nordic Sugar | 100.0 g |
#25 | Pärlsocker Midi 2000 | Nordic Sugar | 100.0 g |
#26 | Fraktionssocker 250-400 | Nordic Sugar | 100.0 g |
#27 | Strösocker sticks | Nutshell | 100.0 g |
#28 | Vanillinsocker | Femtorp | 99.0 g |
#29 | Demerara socker | Billington | 99.0 g |
#30 | Rörsocker Strö Fairtrade | DAN SUKKER | 99.0 g |
#31 | Rörsocker Bit Fairtrade | DAN SUKKER | 99.0 g |
#32 | Gelésocker Multi | DAN SUKKER | 99.0 g |
#33 | Rörsocker Sticks | DAN SUKKER | 99.0 g |
#34 | Rårörsocker strö | SALTÅ KVARN | 99.0 g |
#35 | Flamberingssocker Karamell | Cookal | 98.0 g |
#36 | Ljust Muscovado Socker | Billington | 98.0 g |
#37 | Strösocker sticks brunt | Nutshell | 98.0 g |
#38 | Florsocker | DAN SUKKER | 98.0 g |
#39 | Ekologiskt Florsocker PS | Nordic Sugar | 98.0 g |
#40 | Eko Florsocker | DAN SUKKER | 98.0 g |
#41 | Ljust Muscovadorörsocker Fairtrade | DAN SUKKER | 98.0 g |
#42 | Syltsocker | DAN SUKKER | 98.0 g |
#43 | Syltsocker 1+3 | DAN SUKKER | 98.0 g |
#44 | Maränger | Swits | 98.0 g |
#45 | Florsocker PS | Nordic Sugar | 98.0 g |
#46 | EKO Syltsocker | DAN SUKKER | 97.0 g |
#47 | Hallon/lakrits-kar | Apoteket | 97.0 g |
#48 | Gräddkolakaramell | Apoteket | 97.0 g |
#49 | Mintspån | ÅSÖ AB | 97.0 g |
#50 | Polkakarameller | ÅSÖ AB | 97.0 g |
#51 | Kristyr, viol, 25x20 mm | ÅSÖ AB | 96.0 g |
#52 | Kristyr, morötter, 45x15 mm | ÅSÖ AB | 96.0 g |
#53 | Kristyr, tusensköna, 30 mm | ÅSÖ AB | 96.0 g |
#54 | Kokossocker | URTEKRAM | 96.0 g |
#55 | Mörkt Muscovadorörsocker | Nordic Sugar | 96.0 g |
#56 | Mörkt Muscovado Socker | Billington | 95.0 g |
#57 | Brun Farin | DAN SUKKER | 95.0 g |
#58 | Svart vinbärsdryck | EKSTRÖMS | 95.0 g |
#59 | Farinsocker | Nordic Sugar | 95.0 g |
#60 | Brun farin | SLV | 94.0 g |
#61 | Maräng | SLV | 94.0 g |
#62 | Molass Socker | Billington | 94.0 g |
#63 | Mörkt Muscovadorörsocker Fairtrade | DAN SUKKER | 94.0 g |
#64 | Kryptoniter Original | Konfekta | 93.0 g |
#65 | Maräng m. choklad | SLV | 92.8 g |
#66 | Fruktsocker | SLV | 91.7 g |
#67 | Dextrose Nr 15 | PCB CREATION | 91.5 g |
#68 | Druvsocker | SLV | 91.1 g |
#69 | Dextropur | DEXTRO ENERGY | 91.0 g |
#70 | Vaniljsocker 100% Ekologiskt | Prova | 90.0 g |
#71 | Marmelad, 5 smaker | ÅSÖ AB | 90.0 g |
#72 | Marmelad, svartvinbärsmak | ÅSÖ | 90.0 g |
#73 | Marmelad, apelsinsmak | ÅSÖ | 90.0 g |
#74 | Marmelad, hallonsmak | ÅSÖ | 90.0 g |
#75 | Ice Coffee Frappe | NESCAFÉ | 89.7 g |
#76 | Marängpulver Silvia | Femtorp | 88.0 g |
#77 | Vaniljsocker | Club | 88.0 g |
#78 | Brun Farin Strö | DAN SUKKER | 88.0 g |
#79 | Melody Pops Klubba med visselpipa | CHUPA CHUPS | 87.0 g |
#80 | Vaniljkoncentrat Vani Star pulver | Femtorp | 87.0 g |
#81 | New Refreshers | Swizzels | 87.0 g |
#82 | Dekorationsflorsocker | Nordic Sugar | 87.0 g |
#83 | Jättesalt | Konfekta | 87.0 g |
#84 | Hockeypulver Surt | Konfekta | 87.0 g |
#85 | Vit glasyr | SCHULSTAD BAKERY SOLUTIONS | 86.0 g |
#86 | Gräddmousse Neutral | Femtorp | 85.0 g |
#87 | Gräddmousse Jordgubb | Femtorp | 85.0 g |
#88 | Dekorationspärlsocker | Nordic Sugar | 85.0 g |
#89 | Monin Falernum Syrup 70 cl | Monin | 84.3 g |
#90 | Gräddmousse Vit Choklad | Femtorp | 84.0 g |
#91 | Hockeypulver Fizzybubble | Konfekta | 84.0 g |
#92 | Hockeypulver salt | Konfekta | 84.0 g |
#93 | Tabletter | CANDEREL | 84.0 g |
#94 | Mixer Sugar Cane 0% | Shake IT | 83.0 g |
#95 | Strawberry Purée | Monin | 82.4 g |
#96 | Refreshers Stickpack | Swizzels | 82.2 g |
#97 | Balsamicokräm Honung | Minella | 82.1 g |
#98 | Classic sticks | DEXTRO ENERGY | 82.0 g |
#99 | Trimolin, invertsocker | ÅSÖ AB | 82.0 g |
#100 | Triple Sugar 0 % | Shake IT | 82.0 g |
110.0 g
100.0 g
100.0 g
100.0 g
100.0 g
100.0 g
100.0 g
100.0 g
100.0 g
100.0 g
100.0 g
100.0 g
100.0 g
100.0 g
100.0 g
100.0 g
100.0 g
100.0 g
100.0 g
100.0 g
100.0 g
100.0 g
100.0 g
100.0 g
100.0 g
100.0 g
100.0 g
99.0 g
99.0 g
99.0 g
99.0 g
99.0 g
99.0 g
99.0 g
98.0 g
98.0 g
98.0 g
98.0 g
98.0 g
98.0 g
98.0 g
98.0 g
98.0 g
98.0 g
98.0 g
97.0 g
97.0 g
97.0 g
97.0 g
97.0 g
96.0 g
96.0 g
96.0 g
96.0 g
96.0 g
95.0 g
95.0 g
95.0 g
95.0 g
94.0 g
94.0 g
94.0 g
94.0 g
93.0 g
92.8 g
91.7 g
91.5 g
91.1 g
91.0 g
90.0 g
90.0 g
90.0 g
90.0 g
90.0 g
89.7 g
88.0 g
88.0 g
88.0 g
87.0 g
87.0 g
87.0 g
87.0 g
87.0 g
87.0 g
86.0 g
85.0 g
85.0 g
85.0 g
84.3 g
84.0 g
84.0 g
84.0 g
84.0 g
83.0 g
82.4 g
82.2 g
82.1 g
82.0 g
82.0 g
82.0 g