Varför är kolhydrater (högst) viktigt?
Kolhydrater är kroppens främsta energikälla. Viktigt för idrottare och personer med högt energibehov.
Vetenskapliga fakta
- Kolhydrater är kroppens primära och mest effektiva energikälla
- Ger 4 kalorier per gram - samma som protein
- Kan snabbt återfylla muskelglykogen efter träning
- Hjärnan är helt beroende av glukos för normal funktion
- Lagrade kolhydrater (glykogen) räcker 12-24 timmar
Hälsofördelar
- Optimerar fysisk prestanda och uthållighet
- Förbättrar kognitiv funktion och koncentration
- Stödjer muskeluppbyggnad genom proteinbesparande effekt
- Hjälper med återhämtning efter intensiv träning
- Främjar serotonin-produktion för bättre humör
Rekommendationer
Dagligt behov:
5-12g/kg kroppsvikt för aktiva idrottare
Bästa källor:
- Dadlar, russin och andra torkade frukter
- Bananer, druvor och andra naturliga sockerfrukter
- Havregryn, quinoa och andra fullkornscerealer
- Potatis, pasta och ris för måltider
Praktiska tips:
- Timing är kritiskt - ät innan och efter träning
- Kombinera med elektrolyter vid längre aktiviteter
- Välj naturliga källor framför tillverkade produkter
- Anpassa mängden efter träningsvolym och intensitet
Risker & Kontroverser
Potentiella risker:
- Mycket högt intag kan leda till viktuppgång
- Raffinerade kolhydrater kan orsaka energikrascher
- Kan försämra blodsockerkontroll hos diabetiker
- Högt intag utan aktivitet kan främja fettlagring
Pågående debatter:
- Carb-loading vs fettadaptation för uthållighet
- Optimal mängd kolhydrater för olika idrottare
- Fruktsocker vs stärkelse för prestanda
- Ketoadaptation vs kolhydratberoende metabolism
Vetenskaplig grund
Omfattande forskning inom idrottsfysiologi visar att kolhydrater är avgörande för maximal prestanda. Studier på glykogenuttömning och återfyllnad stödjer riktade kolhydratrekommendationer för olika aktiviteter.
100
Produkter i listan
2,957
Analyserade produkter
100.0g
Högsta värde
| Rank | Produkt | Varumärke | Kolhydrater (högst) per 100g |
|---|---|---|---|
#1 | Invertsocker Sucreline | Béghin Say | 100.0 g |
#2 | Sorbitol Nr 24 | PCB CREATION | 100.0 g |
#3 | Demerara Rörsocker | Nordic Sugar | 100.0 g |
#4 | Snabbitsocker | DAN SUKKER | 100.0 g |
#5 | EKO Bitsocker | DAN SUKKER | 100.0 g |
#6 | EKO Rörsocker FT | DAN SUKKER | 100.0 g |
#7 | Ekologiskt Betsocker | Nordic Sugar | 100.0 g |
#8 | Florsocker | DAN SUKKER | 100.0 g |
#9 | Strösocker Grey Label | DAN SUKKER | 100.0 g |
#10 | Bitsocker 2-styck | DAN SUKKER | 100.0 g |
#11 | Bitsocker 2stk | DAN SUKKER | 100.0 g |
#12 | Strösocker Portionspåse | DAN SUKKER | 100.0 g |
#13 | Ekologiskt Florsocker PS | Nordic Sugar | 100.0 g |
#14 | Eko Florsocker | DAN SUKKER | 100.0 g |
#15 | EKO Socker | DAN SUKKER | 100.0 g |
#16 | Strösocker | Diamant | 100.0 g |
#17 | På Bit | DAN SUKKER | 100.0 g |
#18 | Fruktsocker | DAN SUKKER | 100.0 g |
#19 | Pärlsocker | DAN SUKKER | 100.0 g |
#20 | Stor Brun Kandi | DAN SUKKER | 100.0 g |
#21 | Pärl Midi 2000 | Nordic Sugar | 100.0 g |
#22 | Pärlsocker 3000 | Nordic Sugar | 100.0 g |
#23 | Pärlsocker Mini 1400 | Nordic Sugar | 100.0 g |
#24 | Minibitsocker | DAN SUKKER | 100.0 g |
#25 | Strösocker sticks | Nutshell | 100.0 g |
#26 | Socker | SLV | 99.6 g |
#27 | Vanillinsocker | Femtorp | 99.0 g |
#28 | Blue Extra Strong Sugar Free | VICKS | 99.0 g |
#29 | Double Action Eucalyptus Sugar Free | VICKS | 99.0 g |
#30 | Demerara socker | Billington | 99.0 g |
#31 | Coolwave | HALLS | 99.0 g |
#32 | Liquorice | HALLS | 99.0 g |
#33 | Rörsocker Strö Fairtrade | DAN SUKKER | 99.0 g |
#34 | Rörsocker Bit Fairtrade | DAN SUKKER | 99.0 g |
#35 | Syltsocker | DAN SUKKER | 99.0 g |
#36 | Gelésocker Multi | DAN SUKKER | 99.0 g |
#37 | Syltsocker 1+3 | DAN SUKKER | 99.0 g |
#38 | Rörsocker Sticks | DAN SUKKER | 99.0 g |
#39 | Sorbitol m. sackarin | SLV | 98.5 g |
#40 | Polkagris | SLV | 98.1 g |
#41 | Mint Sockerfri | FISHERMAN´S FRIEND | 98.0 g |
#42 | Flamberingssocker Karamell | Cookal | 98.0 g |
#43 | Kristyr, viol, 25x20 mm | ÅSÖ AB | 98.0 g |
#44 | Kristyr, morötter, 45x15 mm | ÅSÖ AB | 98.0 g |
#45 | Kristyr, tusensköna, 30 mm | ÅSÖ AB | 98.0 g |
#46 | Honey Fresh & natural menthol | VICKS | 98.0 g |
#47 | Honey Fresh Ginger | VICKS | 98.0 g |
#48 | Ljust Muscovado Socker | Billington | 98.0 g |
#49 | Strösocker sticks brunt | Nutshell | 98.0 g |
#50 | Extra Strong | HALLS | 98.0 g |
#51 | Ljust Muscovadorörsocker Fairtrade | DAN SUKKER | 98.0 g |
#52 | Karameller | SLV | 97.2 g |
#53 | Original Sockerfri | FISHERMAN´S FRIEND | 97.0 g |
#54 | Isomalt Nr 30 | PCB CREATION | 97.0 g |
#55 | EKO Syltsocker | DAN SUKKER | 97.0 g |
#56 | Blue Extra Strong | VICKS | 97.0 g |
#57 | Lemon & natural menthol Sugar Free | VICKS | 97.0 g |
#58 | Brun Farin | DAN SUKKER | 97.0 g |
#59 | Kokossocker | URTEKRAM | 97.0 g |
#60 | Brun Farin Strö | DAN SUKKER | 97.0 g |
#61 | Mörkt Muscovadorörsocker | Nordic Sugar | 97.0 g |
#62 | Fruktkola | SLV | 96.3 g |
#63 | Citrus Sockerfri | FISHERMAN´S FRIEND | 96.0 g |
#64 | Vaniljkoncentrat Vani Star pulver | Femtorp | 96.0 g |
#65 | Blue Active Super Strong Sugar Free | VICKS | 96.0 g |
#66 | Triple Action Sugar Free | VICKS | 96.0 g |
#67 | Vaniljsocker | Club | 96.0 g |
#68 | Saftsoppa/sås | EKSTRÖMS | 96.0 g |
#69 | Blåbärssoppa aut | EKSTRÖMS | 96.0 g |
#70 | Raspberry Sockerfri | FISHERMAN´S FRIEND | 95.9 g |
#71 | Brun farin | SLV | 95.5 g |
#72 | Maräng | SLV | 95.3 g |
#73 | Melody Pops Klubba med visselpipa | CHUPA CHUPS | 95.0 g |
#74 | Quelli kallbindemedel | Femtorp | 95.0 g |
#75 | Mörkt Muscovado Socker | Billington | 95.0 g |
#76 | Dekorationsflorsocker | Nordic Sugar | 95.0 g |
#77 | Nyponsoppa/dryck | EKSTRÖMS | 95.0 g |
#78 | Körsbärssoppa | EKSTRÖMS | 95.0 g |
#79 | Mangosoppa med äpple | EKSTRÖMS | 95.0 g |
#80 | Tropisk kräm | EKSTRÖMS | 95.0 g |
#81 | Svart vinbärsdryck | EKSTRÖMS | 95.0 g |
#82 | Godisklubba | SLV | 94.2 g |
#83 | Chocolate Mint Sockerfri | FISHERMAN´S FRIEND | 94.0 g |
#84 | Molass Socker | Billington | 94.0 g |
#85 | Kanonkulor Sura frukter | Napoleon | 94.0 g |
#86 | Emser Tablettask | Fazer | 94.0 g |
#87 | Mörkt Muscovadorörsocker Fairtrade | DAN SUKKER | 94.0 g |
#88 | Blåbärssoppa/kräm | EKSTRÖMS | 94.0 g |
#89 | Slät Fruktsoppa | EKSTRÖMS | 94.0 g |
#90 | Aprikossoppa/kräm | EKSTRÖMS | 94.0 g |
#91 | Liquorice Mint | MENTOS | 93.0 g |
#92 | Vaniljsocker 100% Ekologiskt | Prova | 93.0 g |
#93 | Marängpulver Silvia | Femtorp | 93.0 g |
#94 | Citrussoppa | EKSTRÖMS | 93.0 g |
#95 | Svart Vinbärskräm | EKSTRÖMS | 93.0 g |
#96 | Tuggummi | SLV | 92.7 g |
#97 | Fruit | MENTOS | 92.0 g |
#98 | Rainbow | MENTOS | 92.0 g |
#99 | Fresh Cola | MENTOS | 92.0 g |
#100 | Salmiak & Raspberry Sockerfri | FISHERMAN´S FRIEND | 92.0 g |
100.0 g
100.0 g
100.0 g
100.0 g
100.0 g
100.0 g
100.0 g
100.0 g
100.0 g
100.0 g
100.0 g
100.0 g
100.0 g
100.0 g
100.0 g
100.0 g
100.0 g
100.0 g
100.0 g
100.0 g
100.0 g
100.0 g
100.0 g
100.0 g
100.0 g
99.6 g
99.0 g
99.0 g
99.0 g
99.0 g
99.0 g
99.0 g
99.0 g
99.0 g
99.0 g
99.0 g
99.0 g
99.0 g
98.5 g
98.1 g
98.0 g
98.0 g
98.0 g
98.0 g
98.0 g
98.0 g
98.0 g
98.0 g
98.0 g
98.0 g
98.0 g
97.2 g
97.0 g
97.0 g
97.0 g
97.0 g
97.0 g
97.0 g
97.0 g
97.0 g
97.0 g
96.3 g
96.0 g
96.0 g
96.0 g
96.0 g
96.0 g
96.0 g
96.0 g
95.9 g
95.5 g
95.3 g
95.0 g
95.0 g
95.0 g
95.0 g
95.0 g
95.0 g
95.0 g
95.0 g
95.0 g
94.2 g
94.0 g
94.0 g
94.0 g
94.0 g
94.0 g
94.0 g
94.0 g
94.0 g
93.0 g
93.0 g
93.0 g
93.0 g
93.0 g
92.7 g
92.0 g
92.0 g
92.0 g
92.0 g