Dessa värden baseras på Livsmedelsverkets rekommendationer för dagligt intag av näringsämnen. Värdena varierar beroende på kön, ålder och aktivitetsnivå. Energibehovet är individuellt och kan variera kraftigt beroende på fysisk aktivitet.
Viktig information
Dessa rekommendationer är generella riktlinjer för friska individer. För personlig kostrådgivning eller vid särskilda hälsotillstånd, kontakta alltid en legitimerad dietist, läkare eller annan kvalificerad vårdpersonal. Använd aldrig dessa värden som ersättning för professionell medicinsk rådgivning, särskilt vid:
- Kroniska sjukdomar (diabetes, hjärt-kärlsjukdomar, njursjukdomar)
- Graviditet eller amning
- Ätstörningar eller viktproblem
- Allergier eller intoleranser
- Medicinering som påverkar näringsupptag
- Barn under 2 år eller äldre över 75 år
OBS! Trots noggrann hantering kan fel förekomma i datan. Alla värden bör dubbelkontrolleras mot officiella källor innan de används för medicinska eller nutritionsmässiga beslut. Vi tar inget ansvar för eventuella felaktigheter eller konsekvenser av att använda informationen på denna sida.
Barn
| Åldersgrupp | Energi (kcal) | Protein (g) | Fett (g) | Kolhydrater (g) | Fiber (g) | Salt (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Barn 1-3 år | 1200 | 13 | 40 | 165 | 10 | 2.75 |
| Barn 4-6 år | 1600 | 19 | 53 | 220 | 15 | 3.5 |
| Barn 7-10 år | - | 34 | - | - | 20 | 4 |
| Barn 11-17 år | 2200 | 45 | 73 | 303 | 25 | 5 |
| Vuxna 25-50 år | 2150 | 50 | 72 | 295 | 30 | 5.75 |
Kvinnor
| Åldersgrupp | Energi (kcal) | Protein (g) | Fett (g) | Kolhydrater (g) | Fiber (g) | Salt (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kvinna 18-24 år | 2000 | 46 | 67 | 275 | 25 | 5.75 |
| Kvinna 25-50 år | 1900 | 46 | 63 | 260 | 25 | 5.75 |
| Kvinna 61+ år | 1800 | 46 | 60 | 248 | 25 | 6 |
Män
| Åldersgrupp | Energi (kcal) | Protein (g) | Fett (g) | Kolhydrater (g) | Fiber (g) | Salt (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Man 18-24 år | 2500 | 56 | 83 | 344 | 35 | 5.75 |
| Man 25-50 år | 2400 | 56 | 80 | 330 | 35 | 5.75 |
| Man 61+ år | 2200 | 56 | 73 | 303 | 30 | 6 |
Vitaminer
Vitaminer - Alla grupper
| Grupp | A (μg) | B1 (mg) | B2 (mg) | B3 (mg) | B6 (mg) | B12 (μg) | C (mg) | D (μg) | E (mg) | K (μg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barn 1-3 år | 300 | 0.6 | 0.7 | 6 | 0.6 | 1.5 | 25 | 10 | 7 | 15 |
| Barn 4-6 år | 350 | 0.7 | 0.7 | 8 | 0.7 | 1.7 | 35 | 10 | 8 | 20 |
| Barn 7-10 år | 600 | 0.9 | 1.1 | 12 | 1 | 1.8 | 50 | 10 | 8 | 45 |
| Barn 11-17 år | 800 | 1.1 | 1.3 | 15 | 1.2 | 2.4 | 65 | 10 | 11 | 75 |
| Kvinna 18-24 år | 700 | 1.6 | 1.6 | 14 | 1.6 | 4 | 95 | 10 | 10 | 65 |
| Kvinna 25-50 år | 700 | 1.6 | 1.6 | 14 | 1.6 | 4 | 95 | 10 | 10 | 65 |
| Kvinna 61+ år | 700 | 1.1 | 1.1 | 14 | 1.5 | 2.4 | 75 | 20 | 15 | 90 |
| Man 18-24 år | 800 | 1.6 | 1.6 | 16 | 1.8 | 4 | 110 | 10 | 11 | 75 |
| Man 25-50 år | 800 | 1.6 | 1.6 | 16 | 1.8 | 4 | 110 | 10 | 11 | 75 |
| Man 61+ år | 900 | 1.2 | 1.3 | 16 | 1.7 | 2.4 | 90 | 20 | 15 | 120 |
Mineraler
| Grupp | Kalcium (mg) | Järn (mg) | Magnesium (mg) | Fosfor (mg) | Kalium (mg) | Natrium (mg) | Zink (mg) | Selen (μg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barn 1-3 år | 400 | 6 | 136 | 200 | 700 | 1100 | 3.8 | 15 |
| Barn 4-6 år | 700 | 5 | 184 | 350 | 900 | 1400 | 4.8 | 20 |
| Barn 7-10 år | 900 | 8 | 230 | 540 | 1800 | 1600 | 7 | 30 |
| Barn 11-17 år | 1300 | 11 | 360 | 1250 | 3000 | 2000 | 9 | 40 |
| Kvinna 18-24 år | 870 | 9 | 240 | 440 | 2800 | 2300 | 8.1 | 60 |
| Kvinna 25-50 år | 750 | 9 | 240 | 420 | 2800 | 2300 | 8.1 | 60 |
| Kvinna 61+ år | 1200 | 8 | 320 | 700 | 2600 | 2300 | 8 | 55 |
| Man 18-24 år | 870 | 9 | 280 | 440 | 2800 | 2300 | 10.6 | 70 |
| Man 25-50 år | 750 | 7 | 280 | 420 | 2800 | 2300 | 10.6 | 70 |
| Man 61+ år | 1200 | 8 | 420 | 700 | 3400 | 2300 | 11 | 55 |
Om rekommendationerna
- • Energibehovet är individuellt och påverkas av fysisk aktivitet, kroppsstorlek och ämnesomsättning
- • Proteinbehovet kan vara högre för idrottare, äldre och under tillväxt
- • Fettintaget bör bestå av främst omättade fetter
- • Kolhydrater bör främst komma från fullkornsprodukter, frukt och grönsaker
- • Saltintaget bör inte överstiga 6 g per dag för vuxna
- • Gravida och ammande kvinnor har ofta högre behov av vissa näringsämnen
Källor och referenser
Livsmedelsverket - Näringsrekommendationer
https://www.livsmedelsverket.se/matvanor-halsa--miljo/kostrad/naringsrekommendationer/Nordic Nutrition Recommendations 2023
https://www.norden.org/en/publication/nordic-nutrition-recommendations-2023NNR 2023 - Fulltext PDF (Engelska)
https://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:1769986/FULLTEXT06.pdf(PDF, ~400 sidor)Viktigt: Dessa rekommendationer är baserade på Nordiska Näringsrekommendationer 2023 (NNR 2023) som utarbetats av Nordiska ministerrådet. Värdena representerar genomsnittsbehov (AR) och rekommenderat intag (RI) för friska individer i den nordiska befolkningen.