ℹ️ Information: Detta är endast näringsdata för informationsändamål. Produkten säljs ej här.
📊 Livsmedelsverket
Näringsvärde per 100 g
| Energi | 56 kcal |
| Protein | 3.4 g |
| Fett | 2.7 g |
| - varav mättat fett | 1.8 g |
| Kolhydrater | 4.5 g |
| - varav sockerarter | 2.9 g |
| Salt | 0.1 g |
Fettsyror
| Mättade fettsyror totalt | 1.8 g |
| - Palmitinsyra | 0.8 g |
| - Stearinsyra | 0.3 g |
| - Laurinsyra | 0.1 g |
| - Myristinsyra | 0.3 g |
| - Korta mättade fettsyror | 0.2 g |
| Enkelomättade fettsyror totalt | 0.6 g |
| - Oljesyra (Omega-9) | 0.6 g |
| Fleromättade fettsyror totalt | 0.1 g |
| - Linolsyra (Omega-6) | 0.1 g |
Vitaminer
| A-vitamin | 24.1 µg |
| Retinol | 23 µg |
| Betakaroten | 12 µg |
| Tiamin (B1) | 0 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.1 mg |
| Niacin (B3) | 0.1 mg |
| Niacinekvivalenter | 0.9 mg |
| B6-vitamin | 0 mg |
| Folat (B9) | 13.8 µg |
| B12-vitamin | 0.2 µg |
| D-vitamin | 1 µg |
| E-vitamin | 0.1 mg |
| K-vitamin | 0.9 µg |
Mineraler
| Kalcium | 116 mg |
| Järn | 0.1 mg |
| Magnesium | 11 mg |
| Fosfor | 91 mg |
| Kalium | 162 mg |
| Natrium | 38 mg |
| Zink | 1.6 mg |
| Jod | 8 µg |
Sockerarter (detaljer)
| Sockerarter totalt | 2.9 g |
| Disackarider | 2.9 g |