ℹ️ Information: Detta är endast näringsdata för informationsändamål. Produkten säljs ej här.
📊 Livsmedelsverket
Näringsvärde per 100 g
| Energi | 320 kcal |
| Protein | 16.3 g |
| Fett | 21 g |
| - varav mättat fett | 10.1 g |
| Kolhydrater | 16.1 g |
| - varav sockerarter | 0.9 g |
| Fiber | 1.5 g |
| Salt | 1 g |
Fettsyror
| Mättade fettsyror totalt | 10.1 g |
| - Palmitinsyra | 4.9 g |
| - Stearinsyra | 1.8 g |
| - Laurinsyra | 0.5 g |
| - Myristinsyra | 1.5 g |
| - Korta mättade fettsyror | 0.9 g |
| Enkelomättade fettsyror totalt | 6.9 g |
| - Oljesyra (Omega-9) | 6.4 g |
| - Palmitoljesyra (Omega-7) | 0.3 g |
| Fleromättade fettsyror totalt | 2.6 g |
| - Linolsyra (Omega-6) | 2.2 g |
| - Linolensyra (Omega-3) | 0.3 g |
Vitaminer
| A-vitamin | 176.1 µg |
| Retinol | 162.5 µg |
| Betakaroten | 135 µg |
| Tiamin (B1) | 0.1 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.4 mg |
| Niacin (B3) | 1.1 mg |
| Niacinekvivalenter | 4.8 mg |
| B6-vitamin | 0.1 mg |
| Folat (B9) | 39.2 µg |
| B12-vitamin | 0.7 µg |
| C-vitamin | 0.2 mg |
| D-vitamin | 0.2 µg |
| E-vitamin | 3 mg |
| K-vitamin | 33.9 µg |
Mineraler
| Kalcium | 302 mg |
| Järn | 0.6 mg |
| Magnesium | 23 mg |
| Fosfor | 281 mg |
| Kalium | 143 mg |
| Natrium | 393 mg |
| Zink | 2 mg |
| Selen | 11 µg |
| Jod | 27.2 µg |
Sockerarter (detaljer)
| Sockerarter totalt | 0.9 g |
| Monosackarider | 0.5 g |
| Disackarider | 0.4 g |
| Tillsatt socker | 1 g |
| Fritt socker | 1 g |