ℹ️ Information: Detta är endast näringsdata för informationsändamål. Produkten säljs ej här.
📊 Livsmedelsverket
Näringsvärde per 100 g
| Energi | 61 kcal |
| Protein | 4.3 g |
| Fett | 2 g |
| - varav mättat fett | 0.3 g |
| Kolhydrater | 1.8 g |
| - varav sockerarter | 1.8 g |
| Fiber | 9.9 g |
| Salt | 7.1 g |
Fettsyror
| Mättade fettsyror totalt | 0.3 g |
| - Palmitinsyra | 0.2 g |
| Enkelomättade fettsyror totalt | 0.1 g |
| Fleromättade fettsyror totalt | 1 g |
| - Linolsyra (Omega-6) | 0.2 g |
| - Linolensyra (Omega-3) | 0.8 g |
Vitaminer
| A-vitamin | 262.9 µg |
| Betakaroten | 2840 µg |
| Tiamin (B1) | 0.1 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.4 mg |
| Niacin (B3) | 4.5 mg |
| Niacinekvivalenter | 5.2 mg |
| B6-vitamin | 0.1 mg |
| Folat (B9) | 78 µg |
| C-vitamin | 11.3 mg |
| E-vitamin | 1.8 mg |
Mineraler
| Kalcium | 289 mg |
| Järn | 3 mg |
| Magnesium | 14 mg |
| Fosfor | 34 mg |
| Kalium | 29 mg |
| Natrium | 2850 mg |
| Zink | 0.4 mg |
| Selen | 0.9 µg |
Sockerarter (detaljer)
| Sockerarter totalt | 1.8 g |
| Monosackarider | 1.7 g |
| Disackarider | 0.1 g |