ℹ️ Information: Detta är endast näringsdata för informationsändamål. Produkten säljs ej här.
📊 Livsmedelsverket
Näringsvärde per 100 g
| Energi | 100 kcal |
| Protein | 0.9 g |
| Fett | 0.4 g |
| - varav mättat fett | 0.1 g |
| Kolhydrater | 21.5 g |
| - varav sockerarter | 2 g |
| Fiber | 3 g |
Fettsyror
| Mättade fettsyror totalt | 0.1 g |
| - Palmitinsyra | 0.1 g |
| Enkelomättade fettsyror totalt | 0.1 g |
| - Oljesyra (Omega-9) | 0.1 g |
| Fleromättade fettsyror totalt | 0.1 g |
| - Linolsyra (Omega-6) | 0.1 g |
Vitaminer
| Tiamin (B1) | 0 mg |
| Riboflavin (B2) | 0 mg |
| Niacin (B3) | 0.7 mg |
| Niacinekvivalenter | 0.9 mg |
| B6-vitamin | 0.1 mg |
| Folat (B9) | 9.8 µg |
| C-vitamin | 5.3 mg |
| E-vitamin | 0.1 mg |
| K-vitamin | 3.5 µg |
Mineraler
| Kalcium | 37 mg |
| Järn | 0.8 mg |
| Magnesium | 57 mg |
| Fosfor | 63 mg |
| Kalium | 382 mg |
| Natrium | 13 mg |
| Zink | 0.7 mg |
| Selen | 2.4 µg |
Sockerarter (detaljer)
| Sockerarter totalt | 2 g |
| Monosackarider | 0.4 g |
| Disackarider | 1.5 g |