ℹ️ Information: Detta är endast näringsdata för informationsändamål. Produkten säljs ej här.
📊 Livsmedelsverket
Näringsvärde per 100 g
| Energi | 49 kcal |
| Protein | 7.2 g |
| Fett | 0.9 g |
| - varav mättat fett | 0.1 g |
| Kolhydrater | 2.3 g |
| - varav sockerarter | 1.3 g |
| Fiber | 1.2 g |
| Salt | 0.4 g |
Fettsyror
| Mättade fettsyror totalt | 0.1 g |
| - Palmitinsyra | 0.1 g |
| Enkelomättade fettsyror totalt | 0.1 g |
| - Oljesyra (Omega-9) | 0.1 g |
| Fleromättade fettsyror totalt | 0.3 g |
| - EPA (Omega-3) | 0.1 g |
| - DHA (Omega-3) | 0.1 g |
Vitaminer
| A-vitamin | 42.5 µg |
| Retinol | 11.3 µg |
| Betakaroten | 371 µg |
| Tiamin (B1) | 0.1 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.2 mg |
| Niacin (B3) | 1.2 mg |
| Niacinekvivalenter | 2.4 mg |
| B6-vitamin | 0.1 mg |
| Folat (B9) | 33.5 µg |
| B12-vitamin | 2 µg |
| C-vitamin | 11.3 mg |
| D-vitamin | 0 µg |
| D-vitamin inkl 25-OH-D3 | 0 µg |
| E-vitamin | 1.4 mg |
Mineraler
| Kalcium | 38 mg |
| Järn | 1.3 mg |
| Magnesium | 25 mg |
| Fosfor | 117 mg |
| Kalium | 177 mg |
| Natrium | 161 mg |
| Zink | 0.9 mg |
| Selen | 19 µg |
| Jod | 39 µg |
Sockerarter (detaljer)
| Sockerarter totalt | 1.3 g |
| Monosackarider | 1.1 g |
| Disackarider | 0.2 g |