ℹ️ Information: Detta är endast näringsdata för informationsändamål. Produkten säljs ej här.
📊 Livsmedelsverket
Näringsvärde per 100 g
| Energi | 77 kcal |
| Protein | 3.8 g |
| Fett | 3.1 g |
| - varav mättat fett | 2 g |
| Kolhydrater | 8.3 g |
| - varav sockerarter | 8 g |
| Salt | 0.1 g |
Fettsyror
| Mättade fettsyror totalt | 2 g |
| - Palmitinsyra | 0.9 g |
| - Stearinsyra | 0.3 g |
| - Laurinsyra | 0.1 g |
| - Myristinsyra | 0.3 g |
| - Korta mättade fettsyror | 0.3 g |
| Enkelomättade fettsyror totalt | 0.7 g |
| - Oljesyra (Omega-9) | 0.6 g |
| - Palmitoljesyra (Omega-7) | 0.1 g |
| Fleromättade fettsyror totalt | 0.1 g |
| - Linolsyra (Omega-6) | 0.1 g |
Vitaminer
| A-vitamin | 26.6 µg |
| Retinol | 25.1 µg |
| Betakaroten | 18 µg |
| Tiamin (B1) | 0 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.1 mg |
| Niacin (B3) | 0.1 mg |
| Niacinekvivalenter | 1 mg |
| B6-vitamin | 0 mg |
| Folat (B9) | 7.3 µg |
| B12-vitamin | 0.4 µg |
| C-vitamin | 0.6 mg |
| D-vitamin | 1 µg |
| D-vitamin inkl 25-OH-D3 | 1 µg |
| E-vitamin | 0.1 mg |
| K-vitamin | 1 µg |
Mineraler
| Kalcium | 125 mg |
| Järn | 0.1 mg |
| Magnesium | 16 mg |
| Fosfor | 145 mg |
| Kalium | 177 mg |
| Natrium | 42 mg |
| Zink | 0.4 mg |
| Selen | 1.7 µg |
| Jod | 22 µg |
Sockerarter (detaljer)
| Sockerarter totalt | 8 g |
| Monosackarider | 0.7 g |
| Disackarider | 7.4 g |
| Tillsatt socker | 3 g |
| Fritt socker | 3 g |