ℹ️ Information: Detta är endast näringsdata för informationsändamål. Produkten säljs ej här.
📊 Livsmedelsverket
Näringsvärde per 100 g
| Energi | 425 kcal |
| Protein | 14.9 g |
| Fett | 13.8 g |
| - varav mättat fett | 3 g |
| Kolhydrater | 59.1 g |
| - varav sockerarter | 30.4 g |
| Fiber | 1.1 g |
| Salt | 0.4 g |
Fettsyror
| Mättade fettsyror totalt | 3 g |
| - Palmitinsyra | 1.7 g |
| - Stearinsyra | 0.5 g |
| - Laurinsyra | 0.2 g |
| - Myristinsyra | 0.3 g |
| - Korta mättade fettsyror | 0.2 g |
| Enkelomättade fettsyror totalt | 6 g |
| - Oljesyra (Omega-9) | 5.9 g |
| Fleromättade fettsyror totalt | 4 g |
| - Linolsyra (Omega-6) | 3.5 g |
| - Linolensyra (Omega-3) | 0.5 g |
Vitaminer
| A-vitamin | 455.8 µg |
| Retinol | 495 µg |
| Betakaroten | 18 µg |
| Tiamin (B1) | 1 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.6 mg |
| Niacin (B3) | 5.4 mg |
| Niacinekvivalenter | 8.9 mg |
| B6-vitamin | 0.2 mg |
| Folat (B9) | 55.8 µg |
| B12-vitamin | 1.2 µg |
| C-vitamin | 78 mg |
| D-vitamin | 7 µg |
| E-vitamin | 5.7 mg |
| K-vitamin | 18.2 µg |
Mineraler
| Kalcium | 490 mg |
| Järn | 7.9 mg |
| Magnesium | 76 mg |
| Fosfor | 410 mg |
| Kalium | 720 mg |
| Natrium | 160 mg |
| Zink | 3.4 mg |
| Selen | 7 µg |
| Jod | 75 µg |
Sockerarter (detaljer)
| Sockerarter totalt | 30.4 g |
| Monosackarider | 1.9 g |
| Disackarider | 28.5 g |