ℹ️ Information: Detta är endast näringsdata för informationsändamål. Produkten säljs ej här.
📊 Livsmedelsverket
Näringsvärde per 100 g
| Energi | 128 kcal |
| Protein | 29.2 g |
| Fett | 0.8 g |
| - varav mättat fett | 0.1 g |
| Kolhydrater | 0.7 g |
| - varav sockerarter | 0.3 g |
| Salt | 2.2 g |
Fettsyror
| Mättade fettsyror totalt | 0.1 g |
| - Palmitinsyra | 0.1 g |
| Enkelomättade fettsyror totalt | 0.1 g |
| - Oljesyra (Omega-9) | 0.1 g |
| Fleromättade fettsyror totalt | 0.3 g |
| - DHA (Omega-3) | 0.1 g |
Vitaminer
| A-vitamin | 34.6 µg |
| Retinol | 34.6 µg |
| Tiamin (B1) | 0 mg |
| Niacin (B3) | 17 mg |
| Niacinekvivalenter | 21.8 mg |
| B6-vitamin | 0.5 mg |
| Folat (B9) | 5 µg |
| B12-vitamin | 0.9 µg |
| D-vitamin | 6.1 µg |
| D-vitamin inkl 25-OH-D3 | 7.2 µg |
| E-vitamin | 0.5 mg |
Mineraler
| Kalcium | 6 mg |
| Järn | 0.6 mg |
| Magnesium | 45 mg |
| Fosfor | 351 mg |
| Kalium | 413 mg |
| Natrium | 851 mg |
| Zink | 0.4 mg |
| Selen | 87.6 µg |
| Jod | 47.8 µg |
Sockerarter (detaljer)
| Sockerarter totalt | 0.3 g |
| Monosackarider | 0.3 g |