ℹ️ Information: Detta är endast näringsdata för informationsändamål. Produkten säljs ej här.
📊 Livsmedelsverket
Näringsvärde per 100 g
| Energi | 134 kcal |
| Protein | 1.4 g |
| Fett | 12.4 g |
| - varav mättat fett | 5.4 g |
| Kolhydrater | 4.3 g |
| - varav sockerarter | 3.8 g |
| Fiber | 1.1 g |
Fettsyror
| Mättade fettsyror totalt | 5.4 g |
| - Palmitinsyra | 2.8 g |
| - Stearinsyra | 0.9 g |
| - Laurinsyra | 0.2 g |
| - Myristinsyra | 0.8 g |
| - Korta mättade fettsyror | 0.5 g |
| Enkelomättade fettsyror totalt | 5.4 g |
| - Oljesyra (Omega-9) | 5.1 g |
| - Palmitoljesyra (Omega-7) | 0.2 g |
| Fleromättade fettsyror totalt | 0.7 g |
| - Linolsyra (Omega-6) | 0.6 g |
| - Linolensyra (Omega-3) | 0.1 g |
Vitaminer
| A-vitamin | 84.8 µg |
| Retinol | 62.4 µg |
| Betakaroten | 269 µg |
| Tiamin (B1) | 0 mg |
| Riboflavin (B2) | 0 mg |
| Niacin (B3) | 0.6 mg |
| Niacinekvivalenter | 0.9 mg |
| B6-vitamin | 0.1 mg |
| Folat (B9) | 14.8 µg |
| B12-vitamin | 0.1 µg |
| C-vitamin | 6 mg |
| D-vitamin | 0 µg |
| E-vitamin | 2.1 mg |
Mineraler
| Kalcium | 35 mg |
| Järn | 0.4 mg |
| Magnesium | 12 mg |
| Fosfor | 38 mg |
| Kalium | 180 mg |
| Natrium | 18 mg |
| Zink | 0.2 mg |
| Selen | 0.4 µg |
| Jod | 3.9 µg |
Sockerarter (detaljer)
| Sockerarter totalt | 3.8 g |
| Monosackarider | 2.7 g |
| Disackarider | 1.1 g |
| Fritt socker | 1 g |