ℹ️ Information: Detta är endast näringsdata för informationsändamål. Produkten säljs ej här.
📊 Livsmedelsverket
Näringsvärde per 100 g
| Energi | 232 kcal |
| Protein | 6 g |
| Fett | 12.6 g |
| - varav mättat fett | 7.5 g |
| Kolhydrater | 21 g |
| - varav sockerarter | 16.3 g |
| Fiber | 0.2 g |
| Salt | 0.6 g |
Fettsyror
| Mättade fettsyror totalt | 7.5 g |
| - Palmitinsyra | 3.4 g |
| - Stearinsyra | 1.3 g |
| - Laurinsyra | 0.3 g |
| - Myristinsyra | 1.1 g |
| - Korta mättade fettsyror | 0.9 g |
| Enkelomättade fettsyror totalt | 3.5 g |
| - Oljesyra (Omega-9) | 3.1 g |
| - Palmitoljesyra (Omega-7) | 0.2 g |
| Fleromättade fettsyror totalt | 0.6 g |
| - Linolsyra (Omega-6) | 0.5 g |
| - Linolensyra (Omega-3) | 0.1 g |
Vitaminer
| A-vitamin | 142.4 µg |
| Retinol | 138.5 µg |
| Betakaroten | 46 µg |
| Tiamin (B1) | 0 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.2 mg |
| Niacin (B3) | 1.4 mg |
| Niacinekvivalenter | 2.8 mg |
| B6-vitamin | 0 mg |
| Folat (B9) | 19.2 µg |
| B12-vitamin | 0.3 µg |
| C-vitamin | 0.2 mg |
| D-vitamin | 0.3 µg |
| E-vitamin | 1.2 mg |
Mineraler
| Kalcium | 89 mg |
| Järn | 0.5 mg |
| Magnesium | 25 mg |
| Fosfor | 110 mg |
| Kalium | 100 mg |
| Natrium | 244 mg |
| Zink | 0.4 mg |
| Selen | 6.4 µg |
| Jod | 14.3 µg |
Sockerarter (detaljer)
| Sockerarter totalt | 16.3 g |
| Monosackarider | 0.1 g |
| Disackarider | 16.2 g |
| Tillsatt socker | 15 g |
| Fritt socker | 15 g |