ℹ️ Information: Detta är endast näringsdata för informationsändamål. Produkten säljs ej här.
📊 Livsmedelsverket
Näringsvärde per 100 g
| Energi | 110 kcal |
| Protein | 3.2 g |
| Fett | 0.8 g |
| - varav mättat fett | 0.1 g |
| Kolhydrater | 22.2 g |
| - varav sockerarter | 23 g |
| Salt | 6.2 g |
Fettsyror
| Mättade fettsyror totalt | 0.1 g |
| - Palmitinsyra | 0.1 g |
| Enkelomättade fettsyror totalt | 0.2 g |
| - Oljesyra (Omega-9) | 0.2 g |
| Fleromättade fettsyror totalt | 0.3 g |
| - Linolsyra (Omega-6) | 0.3 g |
Vitaminer
| A-vitamin | 0.3 µg |
| Betakaroten | 4 µg |
| Tiamin (B1) | 0 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.1 mg |
| Niacin (B3) | 0.4 mg |
| Niacinekvivalenter | 0.9 mg |
| B6-vitamin | 0.1 mg |
| Folat (B9) | 16.1 µg |
| K-vitamin | 0.4 µg |
Mineraler
| Kalcium | 8 mg |
| Järn | 0.7 mg |
| Magnesium | 17 mg |
| Fosfor | 54 mg |
| Kalium | 156 mg |
| Natrium | 2488 mg |
| Zink | 0.3 mg |
| Selen | 3.4 µg |
| Jod | 2 µg |
Sockerarter (detaljer)
| Sockerarter totalt | 23 g |
| Monosackarider | 17.2 g |
| Disackarider | 5.8 g |
| Tillsatt socker | 23 g |
| Fritt socker | 23 g |