ℹ️ Information: Detta är endast näringsdata för informationsändamål. Produkten säljs ej här.
📊 Livsmedelsverket
Näringsvärde per 100 g
| Energi | 109 kcal |
| Protein | 23 g |
| Fett | 1.7 g |
| - varav mättat fett | 0.4 g |
| - varav sockerarter | 0.2 g |
| Salt | 0.2 g |
Fettsyror
| Mättade fettsyror totalt | 0.4 g |
| - Palmitinsyra | 0.2 g |
| - Stearinsyra | 0.1 g |
| Enkelomättade fettsyror totalt | 0.6 g |
| - Oljesyra (Omega-9) | 0.5 g |
| - Palmitoljesyra (Omega-7) | 0.1 g |
| Fleromättade fettsyror totalt | 0.5 g |
| - Linolsyra (Omega-6) | 0.3 g |
| - Arakidonsyra (Omega-6) | 0.1 g |
Vitaminer
| A-vitamin | 12.6 µg |
| Retinol | 12.3 µg |
| Tiamin (B1) | 0.4 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.4 mg |
| Niacin (B3) | 5.5 mg |
| Niacinekvivalenter | 9.7 mg |
| B6-vitamin | 0.6 mg |
| Folat (B9) | 15.2 µg |
| B12-vitamin | 5.5 µg |
| D-vitamin | 0.2 µg |
| E-vitamin | 0.1 mg |
Mineraler
| Kalcium | 4 mg |
| Järn | 3.7 mg |
| Magnesium | 31 mg |
| Fosfor | 272 mg |
| Kalium | 396 mg |
| Natrium | 76 mg |
| Zink | 4.3 mg |
| Selen | 15.2 µg |
| Jod | 2.4 µg |
Sockerarter (detaljer)
| Sockerarter totalt | 0.2 g |
| Monosackarider | 0.2 g |