ℹ️ Information: Detta är endast näringsdata för informationsändamål. Produkten säljs ej här.
📊 Livsmedelsverket
Näringsvärde per 100 g
| Energi | 214 kcal |
| Protein | 11.3 g |
| Fett | 10.6 g |
| - varav mättat fett | 1 g |
| Kolhydrater | 15.8 g |
| - varav sockerarter | 0.8 g |
| Fiber | 5 g |
| Salt | 1.2 g |
Fettsyror
| Mättade fettsyror totalt | 1 g |
| - Palmitinsyra | 0.6 g |
| - Stearinsyra | 0.4 g |
| Enkelomättade fettsyror totalt | 4.5 g |
| - Oljesyra (Omega-9) | 4.4 g |
| Fleromättade fettsyror totalt | 4.6 g |
| - Linolsyra (Omega-6) | 4.2 g |
| - Linolensyra (Omega-3) | 0.4 g |
Vitaminer
| A-vitamin | 5 µg |
| Retinol | 3.8 µg |
| Betakaroten | 12 µg |
| Tiamin (B1) | 0.3 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.1 mg |
| Niacin (B3) | 0.8 mg |
| Niacinekvivalenter | 2.7 mg |
| B6-vitamin | 0.1 mg |
| Folat (B9) | 57.9 µg |
| E-vitamin | 4.1 mg |
| K-vitamin | 6.6 µg |
Mineraler
| Kalcium | 68 mg |
| Järn | 2.2 mg |
| Magnesium | 62 mg |
| Fosfor | 160 mg |
| Kalium | 390 mg |
| Natrium | 470 mg |
| Zink | 0.9 mg |
| Selen | 9 µg |
Sockerarter (detaljer)
| Sockerarter totalt | 0.8 g |
| Monosackarider | 0.2 g |
| Disackarider | 0.6 g |