ℹ️ Information: Detta är endast näringsdata för informationsändamål. Produkten säljs ej här.
📊 Livsmedelsverket
Näringsvärde per 100 g
| Energi | 33 kcal |
| Protein | 3.4 g |
| Fett | 1.3 g |
| - varav mättat fett | 0.2 g |
| Kolhydrater | 1.7 g |
| - varav sockerarter | 0.3 g |
| Fiber | 0.6 g |
| Salt | 0.1 g |
Fettsyror
| Mättade fettsyror totalt | 0.2 g |
| - Palmitinsyra | 0.1 g |
| Enkelomättade fettsyror totalt | 0.2 g |
| - Oljesyra (Omega-9) | 0.2 g |
| Fleromättade fettsyror totalt | 0.7 g |
| - Linolsyra (Omega-6) | 0.6 g |
| - Linolensyra (Omega-3) | 0.1 g |
Vitaminer
| Tiamin (B1) | 0 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.2 mg |
| Niacinekvivalenter | 0.6 mg |
| B6-vitamin | 0 mg |
| Folat (B9) | 17 µg |
| B12-vitamin | 0.3 µg |
| C-vitamin | 0.1 mg |
| D-vitamin | 0.8 µg |
| D-vitamin inkl 25-OH-D3 | 0.8 µg |
| E-vitamin | 0.2 mg |
| K-vitamin | 4.5 µg |
Mineraler
| Kalcium | 150 mg |
| Järn | 0.4 mg |
| Magnesium | 19 mg |
| Fosfor | 150 mg |
| Kalium | 290 mg |
| Natrium | 33 mg |
| Zink | 0.3 mg |
| Selen | 1 µg |
| Jod | 1.1 µg |
Sockerarter (detaljer)
| Sockerarter totalt | 0.3 g |
| Disackarider | 0.3 g |