ℹ️ Information: Detta är endast näringsdata för informationsändamål. Produkten säljs ej här.
📊 Livsmedelsverket
Näringsvärde per 100 g
| Energi | 211 kcal |
| Protein | 18.4 g |
| Fett | 11.8 g |
| - varav mättat fett | 0.9 g |
| Kolhydrater | 6.3 g |
| - varav sockerarter | 1.6 g |
| Fiber | 3.2 g |
| Salt | 2.2 g |
Fettsyror
| Mättade fettsyror totalt | 0.9 g |
| - Palmitinsyra | 0.6 g |
| - Stearinsyra | 0.2 g |
| Enkelomättade fettsyror totalt | 6.5 g |
| - Oljesyra (Omega-9) | 6.3 g |
| Fleromättade fettsyror totalt | 3.9 g |
| - Linolsyra (Omega-6) | 3.3 g |
| - Linolensyra (Omega-3) | 0.6 g |
Vitaminer
| A-vitamin | 5.2 µg |
| Retinol | 5.2 µg |
| Tiamin (B1) | 7.1 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.2 mg |
| Niacin (B3) | 1.7 mg |
| Niacinekvivalenter | 4.7 mg |
| B6-vitamin | 0.1 mg |
| Folat (B9) | 101 µg |
| C-vitamin | 1.4 mg |
| D-vitamin | 0.2 µg |
| E-vitamin | 5 mg |
| K-vitamin | 15.1 µg |
Mineraler
| Kalcium | 59 mg |
| Järn | 20.2 mg |
| Magnesium | 43 mg |
| Fosfor | 150 mg |
| Kalium | 630 mg |
| Natrium | 870 mg |
| Zink | 0.9 mg |
| Selen | 9 µg |
Sockerarter (detaljer)
| Sockerarter totalt | 1.6 g |
| Monosackarider | 0.3 g |
| Disackarider | 1.3 g |
| Tillsatt socker | 2 g |
| Fritt socker | 2 g |