ℹ️ Information: Detta är endast näringsdata för informationsändamål. Produkten säljs ej här.
📊 Livsmedelsverket
Näringsvärde per 100 g
| Energi | 425 kcal |
| Protein | 2.7 g |
| Fett | 19.9 g |
| - varav mättat fett | 8.8 g |
| Kolhydrater | 57.8 g |
| - varav sockerarter | 27.3 g |
| Fiber | 1.5 g |
| Salt | 0.6 g |
Fettsyror
| Mättade fettsyror totalt | 8.8 g |
| - Palmitinsyra | 5.5 g |
| - Stearinsyra | 1 g |
| - Laurinsyra | 0.5 g |
| - Myristinsyra | 0.7 g |
| - Korta mättade fettsyror | 0.5 g |
| Enkelomättade fettsyror totalt | 7 g |
| - Oljesyra (Omega-9) | 7.3 g |
| - Palmitoljesyra (Omega-7) | 0.1 g |
| Fleromättade fettsyror totalt | 3.4 g |
| - Linolsyra (Omega-6) | 2.3 g |
| - Linolensyra (Omega-3) | 0.7 g |
Vitaminer
| A-vitamin | 176.1 µg |
| Retinol | 166 µg |
| Betakaroten | 113 µg |
| Tiamin (B1) | 0 mg |
| Riboflavin (B2) | 0 mg |
| Niacin (B3) | 0.4 mg |
| Niacinekvivalenter | 0.9 mg |
| B6-vitamin | 0 mg |
| Folat (B9) | 3.2 µg |
| B12-vitamin | 0 µg |
| D-vitamin | 2.7 µg |
| E-vitamin | 2.3 mg |
Mineraler
| Kalcium | 91 mg |
| Järn | 0.6 mg |
| Magnesium | 23 mg |
| Fosfor | 170 mg |
| Kalium | 107 mg |
| Natrium | 241 mg |
| Zink | 0.4 mg |
| Selen | 1.8 µg |
| Jod | 1.2 µg |
Sockerarter (detaljer)
| Sockerarter totalt | 27.3 g |
| Monosackarider | 0.1 g |
| Disackarider | 27.2 g |
| Tillsatt socker | 27 g |
| Fritt socker | 27 g |