ℹ️ Information: Detta är endast näringsdata för informationsändamål. Produkten säljs ej här.
📊 Livsmedelsverket
Näringsvärde per 100 g
| Energi | 387 kcal |
| Protein | 12.9 g |
| Fett | 6.2 g |
| - varav mättat fett | 0.7 g |
| Kolhydrater | 64.1 g |
| - varav sockerarter | 5.2 g |
| Fiber | 10 g |
| Salt | 1.5 g |
Fettsyror
| Mättade fettsyror totalt | 0.7 g |
| - Palmitinsyra | 0.3 g |
| - Stearinsyra | 0.3 g |
| Enkelomättade fettsyror totalt | 2.7 g |
| - Oljesyra (Omega-9) | 2.6 g |
| Fleromättade fettsyror totalt | 1 g |
| - Linolsyra (Omega-6) | 0.9 g |
Vitaminer
| Tiamin (B1) | 0.2 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.2 mg |
| Niacin (B3) | 7.1 mg |
| Niacinekvivalenter | 9.2 mg |
| B6-vitamin | 0.4 mg |
| Folat (B9) | 52 µg |
| E-vitamin | 0.9 mg |
| K-vitamin | 5 µg |
Mineraler
| Kalcium | 30 mg |
| Järn | 2.5 mg |
| Magnesium | 74 mg |
| Fosfor | 236 mg |
| Kalium | 350 mg |
| Natrium | 602 mg |
| Zink | 1.8 mg |
| Selen | 4.5 µg |
| Jod | 3 µg |
Sockerarter (detaljer)
| Sockerarter totalt | 5.2 g |
| Monosackarider | 0.6 g |
| Disackarider | 4.6 g |