ℹ️ Information: Detta är endast näringsdata för informationsändamål. Produkten säljs ej här.
📊 Livsmedelsverket
Näringsvärde per 100 g
| Energi | 245 kcal |
| Protein | 9.8 g |
| Fett | 14 g |
| - varav mättat fett | 2.4 g |
| Kolhydrater | 20 g |
| - varav sockerarter | 17.7 g |
| Salt | 2.9 g |
Fettsyror
| Mättade fettsyror totalt | 2.4 g |
| - Palmitinsyra | 1.4 g |
| - Stearinsyra | 0.2 g |
| - Myristinsyra | 0.7 g |
| Enkelomättade fettsyror totalt | 6.6 g |
| - Oljesyra (Omega-9) | 3.1 g |
| - Palmitoljesyra (Omega-7) | 0.5 g |
| Fleromättade fettsyror totalt | 3.3 g |
| - Linolsyra (Omega-6) | 0.8 g |
| - Linolensyra (Omega-3) | 0.5 g |
| - Arakidonsyra (Omega-6) | 0.1 g |
| - EPA (Omega-3) | 0.6 g |
| - DPA (Omega-3) | 0.1 g |
| - DHA (Omega-3) | 0.8 g |
Vitaminer
| A-vitamin | 14.8 µg |
| Retinol | 11.4 µg |
| Betakaroten | 41 µg |
| Riboflavin (B2) | 0.1 mg |
| Niacin (B3) | 1.1 mg |
| Niacinekvivalenter | 2.9 mg |
| B6-vitamin | 0.1 mg |
| B12-vitamin | 6.5 µg |
| D-vitamin | 11.3 µg |
| D-vitamin inkl 25-OH-D3 | 11.3 µg |
| E-vitamin | 1.7 mg |
| K-vitamin | 4.1 µg |
Mineraler
| Kalcium | 20 mg |
| Järn | 0.6 mg |
| Magnesium | 15 mg |
| Fosfor | 68 mg |
| Kalium | 64 mg |
| Natrium | 1155 mg |
| Zink | 0.4 mg |
| Selen | 13.6 µg |
| Jod | 51.3 µg |
Sockerarter (detaljer)
| Sockerarter totalt | 17.7 g |
| Monosackarider | 1.7 g |
| Disackarider | 16 g |
| Tillsatt socker | 18 g |
| Fritt socker | 18 g |