ℹ️ Information: Detta är endast näringsdata för informationsändamål. Produkten säljs ej här.
📊 Livsmedelsverket
Näringsvärde per 100 g
| Energi | 247 kcal |
| Protein | 11.7 g |
| Fett | 12 g |
| - varav mättat fett | 2.5 g |
| Kolhydrater | 23.1 g |
| - varav sockerarter | 19.3 g |
| Salt | 2.7 g |
Fettsyror
| Mättade fettsyror totalt | 2.5 g |
| - Palmitinsyra | 1.5 g |
| - Stearinsyra | 0.1 g |
| - Myristinsyra | 0.8 g |
| Enkelomättade fettsyror totalt | 5 g |
| - Oljesyra (Omega-9) | 1.4 g |
| - Palmitoljesyra (Omega-7) | 0.6 g |
| Fleromättade fettsyror totalt | 2.9 g |
| - Linolsyra (Omega-6) | 0.2 g |
| - Linolensyra (Omega-3) | 0.1 g |
| - Arakidonsyra (Omega-6) | 0.1 g |
| - EPA (Omega-3) | 0.8 g |
| - DPA (Omega-3) | 0.1 g |
| - DHA (Omega-3) | 1 g |
Vitaminer
| A-vitamin | 14.2 µg |
| Retinol | 14.2 µg |
| Riboflavin (B2) | 0.1 mg |
| Niacin (B3) | 1 mg |
| Niacinekvivalenter | 3.2 mg |
| B6-vitamin | 0.1 mg |
| B12-vitamin | 6.1 µg |
| D-vitamin | 10.1 µg |
| D-vitamin inkl 25-OH-D3 | 10.1 µg |
| E-vitamin | 0.5 mg |
| K-vitamin | 0.6 µg |
Mineraler
| Kalcium | 17 mg |
| Järn | 0.6 mg |
| Magnesium | 13 mg |
| Fosfor | 68 mg |
| Kalium | 62 mg |
| Natrium | 1083 mg |
| Zink | 0.3 mg |
| Selen | 14.1 µg |
| Jod | 64 µg |
Sockerarter (detaljer)
| Sockerarter totalt | 19.3 g |
| Monosackarider | 2.4 g |
| Disackarider | 16.9 g |
| Tillsatt socker | 19 g |
| Fritt socker | 19 g |