ℹ️ Information: Detta är endast näringsdata för informationsändamål. Produkten säljs ej här.
📊 Livsmedelsverket
Näringsvärde per 100 g
| Energi | 295 kcal |
| Protein | 7.3 g |
| Fett | 19.7 g |
| - varav mättat fett | 1.8 g |
| Kolhydrater | 21.6 g |
| - varav sockerarter | 2.2 g |
| Fiber | 1.6 g |
| Salt | 1.2 g |
Fettsyror
| Mättade fettsyror totalt | 1.8 g |
| - Palmitinsyra | 1.1 g |
| - Stearinsyra | 0.3 g |
| - Arakidinsyra | 0.1 g |
| - Laurinsyra | 0.1 g |
| Enkelomättade fettsyror totalt | 9.7 g |
| - Oljesyra (Omega-9) | 9.3 g |
| Fleromättade fettsyror totalt | 4.8 g |
| - Linolsyra (Omega-6) | 3.2 g |
| - Linolensyra (Omega-3) | 1.5 g |
Vitaminer
| A-vitamin | 31 µg |
| Retinol | 28.7 µg |
| Betakaroten | 26 µg |
| Tiamin (B1) | 0.1 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.1 mg |
| Niacin (B3) | 0.8 mg |
| Niacinekvivalenter | 2.6 mg |
| B6-vitamin | 0.1 mg |
| Folat (B9) | 24.5 µg |
| B12-vitamin | 0.3 µg |
| C-vitamin | 0.5 mg |
| D-vitamin | 0.2 µg |
| E-vitamin | 5.2 mg |
| K-vitamin | 68.3 µg |
Mineraler
| Kalcium | 85 mg |
| Järn | 1 mg |
| Magnesium | 18 mg |
| Fosfor | 83 mg |
| Kalium | 110 mg |
| Natrium | 479 mg |
| Zink | 0.7 mg |
| Selen | 18 µg |
| Jod | 5.9 µg |
Sockerarter (detaljer)
| Sockerarter totalt | 2.2 g |
| Monosackarider | 0.5 g |
| Disackarider | 1.7 g |
| Tillsatt socker | 2 g |
| Fritt socker | 2 g |