ℹ️ Information: Detta är endast näringsdata för informationsändamål. Produkten säljs ej här.
📊 Livsmedelsverket
Näringsvärde per 100 g
| Energi | 52 kcal |
| Protein | 1 g |
| Fett | 1.3 g |
| - varav mättat fett | 0.1 g |
| Kolhydrater | 8.2 g |
| - varav sockerarter | 3.6 g |
| Fiber | 2.1 g |
| Salt | 0.4 g |
Fettsyror
| Mättade fettsyror totalt | 0.1 g |
| - Palmitinsyra | 0.1 g |
| Enkelomättade fettsyror totalt | 0.7 g |
| - Oljesyra (Omega-9) | 0.7 g |
| Fleromättade fettsyror totalt | 0.4 g |
| - Linolsyra (Omega-6) | 0.2 g |
| - Linolensyra (Omega-3) | 0.1 g |
Vitaminer
| A-vitamin | 80 µg |
| Betakaroten | 718 µg |
| Tiamin (B1) | 0 mg |
| Riboflavin (B2) | 0 mg |
| Niacin (B3) | 1 mg |
| Niacinekvivalenter | 1.2 mg |
| B6-vitamin | 0.1 mg |
| Folat (B9) | 53 µg |
| C-vitamin | 23.3 mg |
| D-vitamin | 0.1 µg |
| E-vitamin | 0.3 mg |
Mineraler
| Kalcium | 21 mg |
| Järn | 0.2 mg |
| Magnesium | 13 mg |
| Fosfor | 30 mg |
| Kalium | 210 mg |
| Natrium | 179 mg |
| Zink | 0.2 mg |
| Selen | 0.1 µg |
Sockerarter (detaljer)
| Sockerarter totalt | 3.6 g |
| Monosackarider | 3 g |
| Disackarider | 0.7 g |