ℹ️ Information: Detta är endast näringsdata för informationsändamål. Produkten säljs ej här.
📊 Livsmedelsverket
Näringsvärde per 100 g
| Energi | 118 kcal |
| Protein | 3.6 g |
| Fett | 4.1 g |
| - varav mättat fett | 2.7 g |
| Kolhydrater | 16.7 g |
| - varav sockerarter | 7.3 g |
| Salt | 0.2 g |
Fettsyror
| Mättade fettsyror totalt | 2.7 g |
| - Palmitinsyra | 1.2 g |
| - Stearinsyra | 0.4 g |
| - Laurinsyra | 0.2 g |
| - Myristinsyra | 0.4 g |
| - Korta mättade fettsyror | 0.4 g |
| Enkelomättade fettsyror totalt | 0.9 g |
| - Oljesyra (Omega-9) | 0.8 g |
| - Palmitoljesyra (Omega-7) | 0.1 g |
| Fleromättade fettsyror totalt | 0.2 g |
| - Linolsyra (Omega-6) | 0.1 g |
Vitaminer
| A-vitamin | 31.8 µg |
| Retinol | 30.6 µg |
| Betakaroten | 15 µg |
| Tiamin (B1) | 0 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.1 mg |
| Niacin (B3) | 0.2 mg |
| Niacinekvivalenter | 1 mg |
| B6-vitamin | 0 mg |
| Folat (B9) | 1.3 µg |
| D-vitamin | 0.4 µg |
| E-vitamin | 0.1 mg |
Mineraler
| Kalcium | 90 mg |
| Magnesium | 11 mg |
| Fosfor | 86 mg |
| Kalium | 140 mg |
| Natrium | 64 mg |
| Zink | 0.4 mg |
| Selen | 2 µg |
| Jod | 9 µg |
Sockerarter (detaljer)
| Sockerarter totalt | 7.3 g |
| Disackarider | 7.3 g |
| Tillsatt socker | 4 g |
| Fritt socker | 4 g |