ℹ️ Information: Detta är endast näringsdata för informationsändamål. Produkten säljs ej här.
📊 Livsmedelsverket
Näringsvärde per 100 g
| Energi | 121 kcal |
| Protein | 3.1 g |
| Fett | 0.3 g |
| - varav mättat fett | 0.1 g |
| Kolhydrater | 25.9 g |
| - varav sockerarter | 0.1 g |
| Fiber | 0.2 g |
| Salt | 0.6 g |
Fettsyror
| Mättade fettsyror totalt | 0.1 g |
| - Palmitinsyra | 0.1 g |
| Enkelomättade fettsyror totalt | 0.1 g |
| - Oljesyra (Omega-9) | 0.1 g |
| Fleromättade fettsyror totalt | 0.1 g |
| - Linolsyra (Omega-6) | 0.1 g |
Vitaminer
| Tiamin (B1) | 0 mg |
| Riboflavin (B2) | 0 mg |
| Niacin (B3) | 0.4 mg |
| Niacinekvivalenter | 1 mg |
| B6-vitamin | 0.1 mg |
| Folat (B9) | 1.8 µg |
Mineraler
| Kalcium | 7 mg |
| Järn | 0.1 mg |
| Magnesium | 9 mg |
| Fosfor | 35 mg |
| Kalium | 17 mg |
| Natrium | 220 mg |
| Zink | 0.5 mg |
| Selen | 4.7 µg |
| Jod | 28.7 µg |
Sockerarter (detaljer)
| Sockerarter totalt | 0.1 g |
| Disackarider | 0.1 g |