ℹ️ Information: Detta är endast näringsdata för informationsändamål. Produkten säljs ej här.
📊 Livsmedelsverket
Näringsvärde per 100 g
| Energi | 49 kcal |
| Protein | 1 g |
| Fett | 1.8 g |
| - varav mättat fett | 0.6 g |
| Kolhydrater | 6.6 g |
| - varav sockerarter | 0.8 g |
| Fiber | 1 g |
| Salt | 1 g |
Fettsyror
| Mättade fettsyror totalt | 0.6 g |
| - Palmitinsyra | 0.3 g |
| - Stearinsyra | 0.1 g |
| - Myristinsyra | 0.1 g |
| Enkelomättade fettsyror totalt | 0.7 g |
| - Oljesyra (Omega-9) | 0.7 g |
| Fleromättade fettsyror totalt | 0.3 g |
| - Linolsyra (Omega-6) | 0.2 g |
| - Linolensyra (Omega-3) | 0.1 g |
Vitaminer
| A-vitamin | 15.1 µg |
| Retinol | 8.5 µg |
| Betakaroten | 63 µg |
| Tiamin (B1) | 0 mg |
| Riboflavin (B2) | 0 mg |
| Niacin (B3) | 0.7 mg |
| Niacinekvivalenter | 0.9 mg |
| B6-vitamin | 0.1 mg |
| Folat (B9) | 12.4 µg |
| B12-vitamin | 0 µg |
| C-vitamin | 6.9 mg |
| D-vitamin | 0 µg |
| E-vitamin | 0.4 mg |
Mineraler
| Kalcium | 11 mg |
| Järn | 0.2 mg |
| Magnesium | 9 mg |
| Fosfor | 21 mg |
| Kalium | 133 mg |
| Natrium | 411 mg |
| Zink | 0.1 mg |
| Jod | 21 µg |
Sockerarter (detaljer)
| Sockerarter totalt | 0.8 g |
| Monosackarider | 0.6 g |
| Disackarider | 0.2 g |