ℹ️ Information: Detta är endast näringsdata för informationsändamål. Produkten säljs ej här.
📊 Livsmedelsverket
Näringsvärde per 100 g
| Energi | 208 kcal |
| Protein | 9.2 g |
| Fett | 6.7 g |
| - varav mättat fett | 1.8 g |
| Kolhydrater | 26.6 g |
| - varav sockerarter | 1.8 g |
| Fiber | 1.8 g |
| Salt | 1 g |
Fettsyror
| Mättade fettsyror totalt | 1.8 g |
| - Palmitinsyra | 1 g |
| - Stearinsyra | 0.5 g |
| - Myristinsyra | 0.1 g |
| Enkelomättade fettsyror totalt | 3.2 g |
| - Oljesyra (Omega-9) | 2.9 g |
| - Palmitoljesyra (Omega-7) | 0.1 g |
| Fleromättade fettsyror totalt | 1.2 g |
| - Linolsyra (Omega-6) | 0.9 g |
| - Linolensyra (Omega-3) | 0.3 g |
Vitaminer
| A-vitamin | 17.1 µg |
| Retinol | 3.1 µg |
| Betakaroten | 164 µg |
| Tiamin (B1) | 0.1 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.1 mg |
| Niacin (B3) | 1.9 mg |
| Niacinekvivalenter | 3.5 mg |
| B6-vitamin | 0.1 mg |
| Folat (B9) | 20.5 µg |
| B12-vitamin | 0.4 µg |
| C-vitamin | 7.4 mg |
| D-vitamin | 0 µg |
| E-vitamin | 1.2 mg |
Mineraler
| Kalcium | 25 mg |
| Järn | 1.2 mg |
| Magnesium | 19 mg |
| Fosfor | 102 mg |
| Kalium | 201 mg |
| Natrium | 388 mg |
| Zink | 1.8 mg |
| Selen | 5.3 µg |
| Jod | 48.2 µg |
Sockerarter (detaljer)
| Sockerarter totalt | 1.8 g |
| Monosackarider | 0.8 g |
| Disackarider | 1 g |