ℹ️ Information: Detta är endast näringsdata för informationsändamål. Produkten säljs ej här.
📊 Livsmedelsverket
Näringsvärde per 100 g
| Energi | 57 kcal |
| Protein | 1.8 g |
| Fett | 0.6 g |
| - varav mättat fett | 0.2 g |
| Kolhydrater | 8.9 g |
| - varav sockerarter | 11.7 g |
| Fiber | 4.2 g |
Fettsyror
| Mättade fettsyror totalt | 0.2 g |
| - Palmitinsyra | 0.1 g |
| - Korta mättade fettsyror | 0.1 g |
| Enkelomättade fettsyror totalt | 0.1 g |
| - Oljesyra (Omega-9) | 0.1 g |
| Fleromättade fettsyror totalt | 0.1 g |
| - Linolensyra (Omega-3) | 0.1 g |
Vitaminer
| A-vitamin | 139.8 µg |
| Betakaroten | 1650 µg |
| Tiamin (B1) | 0.1 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.1 mg |
| Niacin (B3) | 1.5 mg |
| Niacinekvivalenter | 1.8 mg |
| B6-vitamin | 0.3 mg |
| Folat (B9) | 50.5 µg |
| C-vitamin | 45.5 mg |
| E-vitamin | 0.7 mg |
| K-vitamin | 9.1 µg |
Mineraler
| Kalcium | 8 mg |
| Järn | 0.8 mg |
| Magnesium | 23 mg |
| Fosfor | 39 mg |
| Kalium | 382 mg |
| Natrium | 1 mg |
| Zink | 0.4 mg |
| Selen | 1.6 µg |
| Jod | 1 µg |
Sockerarter (detaljer)
| Sockerarter totalt | 11.7 g |
| Monosackarider | 8.3 g |
| Disackarider | 3.4 g |