ℹ️ Information: Detta är endast näringsdata för informationsändamål. Produkten säljs ej här.
📊 Livsmedelsverket
Näringsvärde per 100 g
| Energi | 150 kcal |
| Protein | 4.8 g |
| Fett | 6.5 g |
| - varav mättat fett | 1 g |
| Kolhydrater | 17.6 g |
| - varav sockerarter | 2.3 g |
| Fiber | 1 g |
| Salt | 0.5 g |
Fettsyror
| Mättade fettsyror totalt | 1 g |
| - Palmitinsyra | 0.6 g |
| - Stearinsyra | 0.2 g |
| Enkelomättade fettsyror totalt | 3.1 g |
| - Oljesyra (Omega-9) | 2.9 g |
| - Palmitoljesyra (Omega-7) | 0.1 g |
| Fleromättade fettsyror totalt | 1.8 g |
| - Linolsyra (Omega-6) | 1.4 g |
| - Linolensyra (Omega-3) | 0.3 g |
Vitaminer
| A-vitamin | 49.1 µg |
| Retinol | 43.2 µg |
| Betakaroten | 6 µg |
| Tiamin (B1) | 0.1 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.2 mg |
| Niacin (B3) | 0.2 mg |
| Niacinekvivalenter | 1.2 mg |
| B6-vitamin | 0 mg |
| Folat (B9) | 16.4 µg |
| B12-vitamin | 0.5 µg |
| C-vitamin | 0.4 mg |
| D-vitamin | 1 µg |
| E-vitamin | 2.2 mg |
Mineraler
| Kalcium | 85 mg |
| Järn | 0.5 mg |
| Magnesium | 11 mg |
| Fosfor | 102 mg |
| Kalium | 131 mg |
| Natrium | 207 mg |
| Zink | 0.4 mg |
| Selen | 5.7 µg |
| Jod | 32.7 µg |
Sockerarter (detaljer)
| Sockerarter totalt | 2.3 g |
| Monosackarider | 0.1 g |
| Disackarider | 2.2 g |
| Tillsatt socker | 1 g |
| Fritt socker | 1 g |