ℹ️ Information: Detta är endast näringsdata för informationsändamål. Produkten säljs ej här.
📊 Livsmedelsverket
Näringsvärde per 100 g
| Energi | 178 kcal |
| Protein | 17.3 g |
| Fett | 10.1 g |
| - varav mättat fett | 4.2 g |
| Kolhydrater | 4.3 g |
| - varav sockerarter | 1 g |
| Fiber | 0.5 g |
| Salt | 1.7 g |
Fettsyror
| Mättade fettsyror totalt | 4.2 g |
| - Palmitinsyra | 2.3 g |
| - Stearinsyra | 1.3 g |
| - Myristinsyra | 0.3 g |
| Enkelomättade fettsyror totalt | 4.5 g |
| - Oljesyra (Omega-9) | 3.9 g |
| - Palmitoljesyra (Omega-7) | 0.4 g |
| Fleromättade fettsyror totalt | 0.7 g |
| - Linolsyra (Omega-6) | 0.5 g |
| - Linolensyra (Omega-3) | 0.1 g |
Vitaminer
| A-vitamin | 33.5 µg |
| Retinol | 31.6 µg |
| Betakaroten | 23 µg |
| Tiamin (B1) | 0.1 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.2 mg |
| Niacin (B3) | 3.4 mg |
| Niacinekvivalenter | 6.6 mg |
| B6-vitamin | 0.1 mg |
| Folat (B9) | 11.2 µg |
| B12-vitamin | 1 µg |
| C-vitamin | 0.2 mg |
| D-vitamin | 0.3 µg |
| E-vitamin | 1.1 mg |
Mineraler
| Kalcium | 36 mg |
| Järn | 1.9 mg |
| Magnesium | 23 mg |
| Fosfor | 175 mg |
| Kalium | 205 mg |
| Natrium | 681 mg |
| Zink | 4 mg |
| Selen | 6.8 µg |
| Jod | 83.8 µg |
Sockerarter (detaljer)
| Sockerarter totalt | 1 g |
| Monosackarider | 0.2 g |
| Disackarider | 0.8 g |