ℹ️ Information: Detta är endast näringsdata för informationsändamål. Produkten säljs ej här.
📊 Livsmedelsverket
Näringsvärde per 100 g
| Energi | 187 kcal |
| Protein | 15.3 g |
| Fett | 3.3 g |
| - varav mättat fett | 0.6 g |
| Kolhydrater | 23.6 g |
| - varav sockerarter | 10.2 g |
| Salt | 7.9 g |
Fettsyror
| Mättade fettsyror totalt | 0.6 g |
| - Palmitinsyra | 0.5 g |
| - Stearinsyra | 0.1 g |
| Enkelomättade fettsyror totalt | 0.7 g |
| - Oljesyra (Omega-9) | 0.6 g |
| - Palmitoljesyra (Omega-7) | 0.1 g |
| Fleromättade fettsyror totalt | 1.1 g |
| - Linolsyra (Omega-6) | 0.3 g |
| - EPA (Omega-3) | 0.3 g |
| - DHA (Omega-3) | 0.6 g |
Vitaminer
| Tiamin (B1) | 0.3 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.5 mg |
| Niacin (B3) | 0.5 mg |
| Niacinekvivalenter | 3.3 mg |
| B6-vitamin | 0.1 mg |
| Folat (B9) | 6 µg |
| B12-vitamin | 5.7 µg |
| D-vitamin | 2.5 µg |
| E-vitamin | 7.5 mg |
Mineraler
| Kalcium | 26 mg |
| Järn | 0.8 mg |
| Magnesium | 19 mg |
| Fosfor | 255 mg |
| Kalium | 240 mg |
| Natrium | 3150 mg |
| Zink | 2 mg |
| Selen | 10 µg |
| Jod | 54 µg |
Sockerarter (detaljer)
| Sockerarter totalt | 10.2 g |
| Monosackarider | 0.2 g |
| Disackarider | 10 g |
| Tillsatt socker | 10 g |
| Fritt socker | 10 g |