ℹ️ Information: Detta är endast näringsdata för informationsändamål. Produkten säljs ej här.
📊 Livsmedelsverket
Näringsvärde per 100 g
| Energi | 414 kcal |
| Protein | 8.8 g |
| Fett | 35.8 g |
| - varav mättat fett | 2.2 g |
| Kolhydrater | 15.2 g |
| - varav sockerarter | 12 g |
| Salt | 4.9 g |
Fettsyror
| Mättade fettsyror totalt | 2.2 g |
| - Palmitinsyra | 1.5 g |
| - Stearinsyra | 0.5 g |
| - Arakidinsyra | 0.2 g |
| Enkelomättade fettsyror totalt | 20.6 g |
| - Oljesyra (Omega-9) | 20.1 g |
| - Palmitoljesyra (Omega-7) | 0.1 g |
| Fleromättade fettsyror totalt | 9.2 g |
| - Linolsyra (Omega-6) | 6 g |
| - Linolensyra (Omega-3) | 3 g |
| - EPA (Omega-3) | 0.1 g |
| - DHA (Omega-3) | 0.2 g |
Vitaminer
| A-vitamin | 4.3 µg |
| Retinol | 3.7 µg |
| Betakaroten | 8 µg |
| Tiamin (B1) | 0.3 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.2 mg |
| Niacin (B3) | 0.6 mg |
| Niacinekvivalenter | 2.1 mg |
| B6-vitamin | 0 mg |
| Folat (B9) | 23.5 µg |
| B12-vitamin | 5.3 µg |
| C-vitamin | 32.6 mg |
| D-vitamin | 1.4 µg |
| E-vitamin | 11.6 mg |
| K-vitamin | 36.9 µg |
Mineraler
| Kalcium | 3 mg |
| Järn | 0.3 mg |
| Magnesium | 6 mg |
| Fosfor | 120 mg |
| Kalium | 133 mg |
| Natrium | 1960 mg |
| Zink | 1.7 mg |
| Selen | 27 µg |
| Jod | 54 µg |
Sockerarter (detaljer)
| Sockerarter totalt | 12 g |
| Monosackarider | 0.2 g |
| Disackarider | 11.8 g |
| Tillsatt socker | 12 g |
| Fritt socker | 12 g |