ℹ️ Information: Detta är endast näringsdata för informationsändamål. Produkten säljs ej här.
📊 Livsmedelsverket
Näringsvärde per 100 g
| Energi | 270 kcal |
| Protein | 9 g |
| Fett | 15.8 g |
| - varav mättat fett | 1.2 g |
| Kolhydrater | 23 g |
| - varav sockerarter | 12.8 g |
| Salt | 10.5 g |
Fettsyror
| Mättade fettsyror totalt | 1.2 g |
| - Palmitinsyra | 0.7 g |
| - Stearinsyra | 0.2 g |
| - Arakidinsyra | 0.1 g |
| Enkelomättade fettsyror totalt | 8.6 g |
| - Oljesyra (Omega-9) | 8.3 g |
| - Palmitoljesyra (Omega-7) | 0.1 g |
| Fleromättade fettsyror totalt | 4.3 g |
| - Linolsyra (Omega-6) | 2.6 g |
| - Linolensyra (Omega-3) | 1.3 g |
| - DHA (Omega-3) | 0.3 g |
Vitaminer
| A-vitamin | 18.6 µg |
| Retinol | 17 µg |
| Betakaroten | 16 µg |
| Tiamin (B1) | 0.2 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.3 mg |
| Niacin (B3) | 0.6 mg |
| Niacinekvivalenter | 2.3 mg |
| B6-vitamin | 0.1 mg |
| Folat (B9) | 31.8 µg |
| B12-vitamin | 8 µg |
| C-vitamin | 32.6 mg |
| D-vitamin | 1.4 µg |
| E-vitamin | 6.6 mg |
| K-vitamin | 11.4 µg |
Mineraler
| Kalcium | 11 mg |
| Järn | 0.5 mg |
| Magnesium | 8 mg |
| Fosfor | 227 mg |
| Kalium | 252 mg |
| Natrium | 4210 mg |
| Zink | 2 mg |
| Selen | 38.4 µg |
| Jod | 44 µg |
Sockerarter (detaljer)
| Sockerarter totalt | 12.8 g |
| Monosackarider | 0.1 g |
| Disackarider | 12.7 g |
| Tillsatt socker | 13 g |
| Fritt socker | 13 g |