ℹ️ Information: Detta är endast näringsdata för informationsändamål. Produkten säljs ej här.
📊 Livsmedelsverket
Näringsvärde per 100 g
| Energi | 205 kcal |
| Protein | 17.6 g |
| Fett | 15.1 g |
| - varav mättat fett | 7.2 g |
| Salt | 0.2 g |
Fettsyror
| Mättade fettsyror totalt | 7.2 g |
| - Palmitinsyra | 3.6 g |
| - Stearinsyra | 2.9 g |
| - Myristinsyra | 0.4 g |
| Enkelomättade fettsyror totalt | 6.1 g |
| - Oljesyra (Omega-9) | 5.5 g |
| - Palmitoljesyra (Omega-7) | 0.4 g |
| Fleromättade fettsyror totalt | 0.6 g |
| - Linolsyra (Omega-6) | 0.4 g |
| - Linolensyra (Omega-3) | 0.1 g |
| - Arakidonsyra (Omega-6) | 0.1 g |
Vitaminer
| A-vitamin | 22 µg |
| Retinol | 19 µg |
| Betakaroten | 36 µg |
| Tiamin (B1) | 0.1 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.2 mg |
| Niacin (B3) | 4.2 mg |
| Niacinekvivalenter | 7.4 mg |
| B6-vitamin | 0.4 mg |
| Folat (B9) | 12 µg |
| B12-vitamin | 1.4 µg |
| D-vitamin | 1 µg |
| E-vitamin | 0.4 mg |
Mineraler
| Kalcium | 4 mg |
| Järn | 2.1 mg |
| Magnesium | 18 mg |
| Fosfor | 170 mg |
| Kalium | 260 mg |
| Natrium | 71 mg |
| Zink | 4.4 mg |
| Selen | 9 µg |
| Jod | 1 µg |