ℹ️ Information: Detta är endast näringsdata för informationsändamål. Produkten säljs ej här.
📊 Livsmedelsverket
Näringsvärde per 100 g
| Energi | 37 kcal |
| Protein | 0.9 g |
| Fett | 0.3 g |
| - varav mättat fett | 0.1 g |
| Kolhydrater | 7.1 g |
| - varav sockerarter | 5 g |
| Fiber | 1 g |
Fettsyror
| Mättade fettsyror totalt | 0.1 g |
| - Palmitinsyra | 0.1 g |
| Fleromättade fettsyror totalt | 0.1 g |
| - Linolensyra (Omega-3) | 0.1 g |
Vitaminer
| A-vitamin | 91.7 µg |
| Betakaroten | 1100 µg |
| Tiamin (B1) | 0 mg |
| Riboflavin (B2) | 0 mg |
| Niacin (B3) | 0.6 mg |
| Niacinekvivalenter | 0.8 mg |
| B6-vitamin | 0.1 mg |
| Folat (B9) | 17 µg |
| C-vitamin | 42 mg |
| E-vitamin | 0.1 mg |
Mineraler
| Kalcium | 11 mg |
| Järn | 0.2 mg |
| Magnesium | 11 mg |
| Fosfor | 17 mg |
| Kalium | 310 mg |
| Natrium | 9 mg |
| Zink | 0.2 mg |
| Jod | 0.4 µg |
Sockerarter (detaljer)
| Sockerarter totalt | 5 g |
| Monosackarider | 2 g |
| Disackarider | 3 g |