ℹ️ Information: Detta är endast näringsdata för informationsändamål. Produkten säljs ej här.
📊 Livsmedelsverket
Näringsvärde per 100 g
| Energi | 313 kcal |
| Protein | 5.9 g |
| Fett | 13.2 g |
| - varav mättat fett | 5.6 g |
| Kolhydrater | 41.4 g |
| - varav sockerarter | 14.5 g |
| Fiber | 1.8 g |
| Salt | 0.7 g |
Fettsyror
| Mättade fettsyror totalt | 5.6 g |
| - Palmitinsyra | 3.8 g |
| - Stearinsyra | 0.9 g |
| - Arakidinsyra | 0.1 g |
| - Laurinsyra | 0.4 g |
| - Myristinsyra | 0.3 g |
| - Korta mättade fettsyror | 0.1 g |
| Enkelomättade fettsyror totalt | 5.5 g |
| - Oljesyra (Omega-9) | 5.3 g |
| Fleromättade fettsyror totalt | 1.5 g |
| - Linolsyra (Omega-6) | 1.4 g |
| - Linolensyra (Omega-3) | 0.1 g |
Vitaminer
| A-vitamin | 11.3 µg |
| Retinol | 7.9 µg |
| Betakaroten | 40 µg |
| Tiamin (B1) | 0.1 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.2 mg |
| Niacin (B3) | 1 mg |
| Niacinekvivalenter | 2 mg |
| B6-vitamin | 0.1 mg |
| Folat (B9) | 36.8 µg |
| B12-vitamin | 0.2 µg |
| C-vitamin | 2.3 mg |
| D-vitamin | 0.1 µg |
| E-vitamin | 1.3 mg |
| K-vitamin | 3.4 µg |
Mineraler
| Kalcium | 22 mg |
| Järn | 0.8 mg |
| Magnesium | 14 mg |
| Fosfor | 157 mg |
| Kalium | 129 mg |
| Natrium | 278 mg |
| Zink | 0.7 mg |
| Selen | 5.1 µg |
| Jod | 5 µg |
Sockerarter (detaljer)
| Sockerarter totalt | 14.5 g |
| Monosackarider | 4.1 g |
| Disackarider | 10.3 g |
| Tillsatt socker | 11 g |
| Fritt socker | 11 g |