ℹ️ Information: Detta är endast näringsdata för informationsändamål. Produkten säljs ej här.
📊 Livsmedelsverket
Näringsvärde per 100 g
| Energi | 507 kcal |
| Protein | 7.6 g |
| Fett | 28.2 g |
| - varav mättat fett | 9 g |
| Kolhydrater | 54.4 g |
| - varav sockerarter | 46.1 g |
| Fiber | 2.8 g |
| Salt | 0.5 g |
Fettsyror
| Mättade fettsyror totalt | 9 g |
| - Palmitinsyra | 4.6 g |
| - Stearinsyra | 3.2 g |
| - Arakidinsyra | 0.2 g |
| - Myristinsyra | 0.2 g |
| - Korta mättade fettsyror | 0.1 g |
| Enkelomättade fettsyror totalt | 15.5 g |
| - Oljesyra (Omega-9) | 15.2 g |
| Fleromättade fettsyror totalt | 2.1 g |
| - Linolsyra (Omega-6) | 2 g |
Vitaminer
| A-vitamin | 10.6 µg |
| Retinol | 10 µg |
| Betakaroten | 6 µg |
| Tiamin (B1) | 0.1 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.2 mg |
| Niacin (B3) | 2.1 mg |
| Niacinekvivalenter | 3.9 mg |
| B6-vitamin | 0 mg |
| Folat (B9) | 11 µg |
| B12-vitamin | 0.2 µg |
| D-vitamin | 1.5 µg |
| E-vitamin | 4.3 mg |
| K-vitamin | 5.9 µg |
Mineraler
| Kalcium | 101 mg |
| Järn | 1.9 mg |
| Magnesium | 80 mg |
| Fosfor | 210 mg |
| Kalium | 388 mg |
| Natrium | 187 mg |
| Zink | 1.4 mg |
| Selen | 6 µg |
| Jod | 8 µg |
Sockerarter (detaljer)
| Sockerarter totalt | 46.1 g |
| Monosackarider | 4.9 g |
| Disackarider | 41.2 g |
| Tillsatt socker | 40 g |
| Fritt socker | 40 g |