ℹ️ Information: Detta är endast näringsdata för informationsändamål. Produkten säljs ej här.
📊 Livsmedelsverket
Näringsvärde per 100 g
| Energi | 311 kcal |
| Protein | 4 g |
| Fett | 3.3 g |
| - varav mättat fett | 0.9 g |
| Kolhydrater | 65.3 g |
| - varav sockerarter | 37.1 g |
| Salt | 0.4 g |
Fettsyror
| Mättade fettsyror totalt | 0.9 g |
| - Palmitinsyra | 0.6 g |
| - Stearinsyra | 0.2 g |
| Enkelomättade fettsyror totalt | 1.3 g |
| - Oljesyra (Omega-9) | 1.2 g |
| - Palmitoljesyra (Omega-7) | 0.1 g |
| Fleromättade fettsyror totalt | 0.5 g |
| - Linolsyra (Omega-6) | 0.4 g |
Vitaminer
| A-vitamin | 76.7 µg |
| Retinol | 76.6 µg |
| Tiamin (B1) | 0 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.1 mg |
| Niacin (B3) | 0.1 mg |
| Niacinekvivalenter | 1.1 mg |
| B6-vitamin | 0 mg |
| Folat (B9) | 19.7 µg |
| B12-vitamin | 0.5 µg |
| D-vitamin | 0.2 µg |
| D-vitamin inkl 25-OH-D3 | 0.8 µg |
| E-vitamin | 1.8 mg |
Mineraler
| Kalcium | 135 mg |
| Järn | 0.6 mg |
| Magnesium | 5 mg |
| Fosfor | 234 mg |
| Kalium | 67 mg |
| Natrium | 170 mg |
| Zink | 0.5 mg |
| Selen | 7.4 µg |
| Jod | 16.1 µg |
Sockerarter (detaljer)
| Sockerarter totalt | 37.1 g |
| Monosackarider | 0.1 g |
| Disackarider | 37 g |
| Tillsatt socker | 37 g |
| Fritt socker | 37 g |