ℹ️ Information: Detta är endast näringsdata för informationsändamål. Produkten säljs ej här.
📊 Livsmedelsverket
Näringsvärde per 100 g
| Energi | 301 kcal |
| Protein | 5.9 g |
| Fett | 4.2 g |
| - varav mättat fett | 1.1 g |
| Kolhydrater | 58.7 g |
| - varav sockerarter | 36.4 g |
| Fiber | 0.4 g |
| Salt | 0.4 g |
Fettsyror
| Mättade fettsyror totalt | 1.1 g |
| - Palmitinsyra | 0.8 g |
| - Stearinsyra | 0.3 g |
| Enkelomättade fettsyror totalt | 1.6 g |
| - Oljesyra (Omega-9) | 1.5 g |
| - Palmitoljesyra (Omega-7) | 0.1 g |
| Fleromättade fettsyror totalt | 0.7 g |
| - Linolsyra (Omega-6) | 0.5 g |
| - Arakidonsyra (Omega-6) | 0.1 g |
Vitaminer
| A-vitamin | 93.6 µg |
| Retinol | 93.4 µg |
| Betakaroten | 1 µg |
| Tiamin (B1) | 0 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.2 mg |
| Niacin (B3) | 0.1 mg |
| Niacinekvivalenter | 1.6 mg |
| B6-vitamin | 0 mg |
| Folat (B9) | 25.7 µg |
| B12-vitamin | 0.6 µg |
| C-vitamin | 0.3 mg |
| D-vitamin | 0.2 µg |
| D-vitamin inkl 25-OH-D3 | 1 µg |
| E-vitamin | 2.3 mg |
Mineraler
| Kalcium | 99 mg |
| Järn | 0.8 mg |
| Magnesium | 8 mg |
| Fosfor | 197 mg |
| Kalium | 85 mg |
| Natrium | 137 mg |
| Zink | 0.6 mg |
| Selen | 10.3 µg |
| Jod | 18.2 µg |
Sockerarter (detaljer)
| Sockerarter totalt | 36.4 g |
| Monosackarider | 0.2 g |
| Disackarider | 36.2 g |
| Tillsatt socker | 36 g |
| Fritt socker | 36 g |