ℹ️ Information: Detta är endast näringsdata för informationsändamål. Produkten säljs ej här.
📊 Livsmedelsverket
Näringsvärde per 100 g
| Energi | 334 kcal |
| Protein | 4.6 g |
| Fett | 14.7 g |
| - varav mättat fett | 6.6 g |
| Kolhydrater | 45.3 g |
| - varav sockerarter | 26.3 g |
| Fiber | 0.9 g |
| Salt | 0.4 g |
Fettsyror
| Mättade fettsyror totalt | 6.6 g |
| - Palmitinsyra | 4.1 g |
| - Stearinsyra | 0.8 g |
| - Laurinsyra | 0.4 g |
| - Myristinsyra | 0.6 g |
| - Korta mättade fettsyror | 0.4 g |
| Enkelomättade fettsyror totalt | 5 g |
| - Oljesyra (Omega-9) | 5.1 g |
| - Palmitoljesyra (Omega-7) | 0.1 g |
| Fleromättade fettsyror totalt | 2.3 g |
| - Linolsyra (Omega-6) | 1.6 g |
| - Linolensyra (Omega-3) | 0.5 g |
Vitaminer
| A-vitamin | 153.2 µg |
| Retinol | 147.1 µg |
| Betakaroten | 72 µg |
| Tiamin (B1) | 0 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.1 mg |
| Niacin (B3) | 0.2 mg |
| Niacinekvivalenter | 1.2 mg |
| B6-vitamin | 0 mg |
| Folat (B9) | 13.2 µg |
| B12-vitamin | 0.2 µg |
| C-vitamin | 0.6 mg |
| D-vitamin | 1.2 µg |
| E-vitamin | 2.2 mg |
Mineraler
| Kalcium | 137 mg |
| Järn | 1.2 mg |
| Magnesium | 17 mg |
| Fosfor | 146 mg |
| Kalium | 178 mg |
| Natrium | 180 mg |
| Zink | 0.4 mg |
| Selen | 6.1 µg |
| Jod | 9.9 µg |
Sockerarter (detaljer)
| Sockerarter totalt | 26.3 g |
| Monosackarider | 0.3 g |
| Disackarider | 25.9 g |
| Tillsatt socker | 25 g |
| Fritt socker | 25 g |