ℹ️ Information: Detta är endast näringsdata för informationsändamål. Produkten säljs ej här.
📊 Livsmedelsverket
Näringsvärde per 100 g
| Energi | 50 kcal |
| Protein | 3.3 g |
| Fett | 1.7 g |
| - varav mättat fett | 1.1 g |
| Kolhydrater | 5.2 g |
| - varav sockerarter | 7.3 g |
| Salt | 0.1 g |
Fettsyror
| Mättade fettsyror totalt | 1.1 g |
| - Palmitinsyra | 0.5 g |
| - Stearinsyra | 0.2 g |
| - Laurinsyra | 0.1 g |
| - Myristinsyra | 0.2 g |
| - Korta mättade fettsyror | 0.1 g |
| Enkelomättade fettsyror totalt | 0.4 g |
| - Oljesyra (Omega-9) | 0.4 g |
| Fleromättade fettsyror totalt | 0.1 g |
Vitaminer
| A-vitamin | 23.3 µg |
| Retinol | 13.8 µg |
| Betakaroten | 114 µg |
| Tiamin (B1) | 0.1 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.2 mg |
| Niacin (B3) | 0.1 mg |
| Niacinekvivalenter | 0.9 mg |
| B6-vitamin | 0.1 mg |
| Folat (B9) | 14.1 µg |
| B12-vitamin | 0.4 µg |
| C-vitamin | 1.1 mg |
| D-vitamin | 0.4 µg |
| K-vitamin | 0.4 µg |
Mineraler
| Kalcium | 74 mg |
| Järn | 0.2 mg |
| Magnesium | 8 mg |
| Fosfor | 75 mg |
| Kalium | 118 mg |
| Natrium | 29 mg |
| Zink | 0.4 mg |
| Selen | 2.5 µg |
| Jod | 6 µg |
Sockerarter (detaljer)
| Sockerarter totalt | 7.3 g |
| Disackarider | 7.3 g |
| Tillsatt socker | 2 g |
| Fritt socker | 2 g |