ℹ️ Information: Detta är endast näringsdata för informationsändamål. Produkten säljs ej här.
📊 Livsmedelsverket
Näringsvärde per 100 g
| Energi | 60 kcal |
| Protein | 3.6 g |
| Fett | 3 g |
| - varav mättat fett | 1.9 g |
| Kolhydrater | 4.6 g |
| - varav sockerarter | 4.6 g |
| Salt | 0.1 g |
Fettsyror
| Mättade fettsyror totalt | 1.9 g |
| - Palmitinsyra | 0.9 g |
| - Stearinsyra | 0.3 g |
| - Laurinsyra | 0.1 g |
| - Myristinsyra | 0.3 g |
| - Korta mättade fettsyror | 0.3 g |
| Enkelomättade fettsyror totalt | 0.7 g |
| - Oljesyra (Omega-9) | 0.6 g |
| - Palmitoljesyra (Omega-7) | 0.1 g |
| Fleromättade fettsyror totalt | 0.1 g |
| - Linolsyra (Omega-6) | 0.1 g |
Vitaminer
| A-vitamin | 26.5 µg |
| Retinol | 25 µg |
| Betakaroten | 18 µg |
| Tiamin (B1) | 0 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.1 mg |
| Niacin (B3) | 0.1 mg |
| Niacinekvivalenter | 0.9 mg |
| B6-vitamin | 0.1 mg |
| Folat (B9) | 8.8 µg |
| B12-vitamin | 0.4 µg |
| C-vitamin | 0.6 mg |
| D-vitamin | 1 µg |
| D-vitamin inkl 25-OH-D3 | 1 µg |
| E-vitamin | 0.1 mg |
| K-vitamin | 0.9 µg |
Mineraler
| Kalcium | 123 mg |
| Magnesium | 11 mg |
| Fosfor | 138 mg |
| Kalium | 158 mg |
| Natrium | 34 mg |
| Zink | 0.3 mg |
| Selen | 1.7 µg |
| Jod | 22 µg |
Sockerarter (detaljer)
| Sockerarter totalt | 4.6 g |
| Disackarider | 4.6 g |