ℹ️ Information: Detta är endast näringsdata för informationsändamål. Produkten säljs ej här.
📊 Livsmedelsverket
Näringsvärde per 100 g
| Energi | 208 kcal |
| Protein | 9.7 g |
| Fett | 10.5 g |
| - varav mättat fett | 1.6 g |
| Kolhydrater | 15.5 g |
| - varav sockerarter | 1.2 g |
| Fiber | 6.5 g |
| Salt | 10.8 g |
Fettsyror
| Mättade fettsyror totalt | 1.6 g |
| - Palmitinsyra | 1.1 g |
| - Stearinsyra | 0.4 g |
| Enkelomättade fettsyror totalt | 1.9 g |
| - Oljesyra (Omega-9) | 1.8 g |
| Fleromättade fettsyror totalt | 6.3 g |
| - Linolsyra (Omega-6) | 5.3 g |
| - Linolensyra (Omega-3) | 1 g |
Vitaminer
| A-vitamin | 2 µg |
| Betakaroten | 24 µg |
| Tiamin (B1) | 0 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.1 mg |
| Niacin (B3) | 1.2 mg |
| Niacinekvivalenter | 2.8 mg |
| B6-vitamin | 0.1 mg |
| Folat (B9) | 54 µg |
| E-vitamin | 1.1 mg |
| K-vitamin | 19 µg |
Mineraler
| Kalcium | 150 mg |
| Järn | 6.8 mg |
| Magnesium | 230 mg |
| Fosfor | 250 mg |
| Kalium | 930 mg |
| Natrium | 4300 mg |
| Zink | 2 mg |
| Selen | 19 µg |
| Jod | 31 µg |
Sockerarter (detaljer)
| Sockerarter totalt | 1.2 g |
| Monosackarider | 0.4 g |
| Disackarider | 0.8 g |