ℹ️ Information: Detta är endast näringsdata för informationsändamål. Produkten säljs ej här.
📊 Livsmedelsverket
Näringsvärde per 100 g
| Energi | 460 kcal |
| Protein | 11 g |
| Fett | 29 g |
| - varav mättat fett | 19.4 g |
| Kolhydrater | 39 g |
| - varav sockerarter | 39 g |
| Salt | 0.7 g |
Fettsyror
| Mättade fettsyror totalt | 19.4 g |
| - Palmitinsyra | 8.5 g |
| - Stearinsyra | 3.4 g |
| - Arakidinsyra | 0.1 g |
| - Laurinsyra | 0.9 g |
| - Myristinsyra | 3 g |
| - Korta mättade fettsyror | 3 g |
| Enkelomättade fettsyror totalt | 6.9 g |
| - Oljesyra (Omega-9) | 6.4 g |
| - Palmitoljesyra (Omega-7) | 0.3 g |
| Fleromättade fettsyror totalt | 0.4 g |
| - Linolsyra (Omega-6) | 0.4 g |
| - Linolensyra (Omega-3) | 0.2 g |
Vitaminer
| A-vitamin | 311.2 µg |
| Retinol | 298 µg |
| Betakaroten | 158 µg |
| Tiamin (B1) | 0.2 mg |
| Riboflavin (B2) | 1.2 mg |
| Niacin (B3) | 0.9 mg |
| Niacinekvivalenter | 3.5 mg |
| B6-vitamin | 0.1 mg |
| Folat (B9) | 21 µg |
| B12-vitamin | 1.1 µg |
| D-vitamin | 0.1 µg |
| E-vitamin | 0.6 mg |
Mineraler
| Kalcium | 350 mg |
| Järn | 0.3 mg |
| Magnesium | 56 mg |
| Fosfor | 450 mg |
| Kalium | 1090 mg |
| Natrium | 290 mg |
| Zink | 0.6 mg |
| Selen | 5 µg |
| Jod | 202.6 µg |
Sockerarter (detaljer)
| Sockerarter totalt | 39 g |
| Disackarider | 39 g |
| Tillsatt socker | 2 g |
| Fritt socker | 2 g |