ℹ️ Information: Detta är endast näringsdata för informationsändamål. Produkten säljs ej här.
📊 Livsmedelsverket
Näringsvärde per 100 g
| Energi | 712 kcal |
| Protein | 0.5 g |
| Fett | 80 g |
| - varav mättat fett | 39.2 g |
| Kolhydrater | 0.5 g |
| - varav sockerarter | 0.6 g |
| Salt | 2 g |
Fettsyror
| Mättade fettsyror totalt | 39.2 g |
| - Palmitinsyra | 17.2 g |
| - Stearinsyra | 6.5 g |
| - Arakidinsyra | 0.3 g |
| - Laurinsyra | 2 g |
| - Myristinsyra | 6 g |
| - Korta mättade fettsyror | 6.4 g |
| Enkelomättade fettsyror totalt | 26.5 g |
| - Oljesyra (Omega-9) | 24.5 g |
| - Palmitoljesyra (Omega-7) | 0.9 g |
| Fleromättade fettsyror totalt | 8.5 g |
| - Linolsyra (Omega-6) | 6.1 g |
| - Linolensyra (Omega-3) | 2.4 g |
Vitaminer
| A-vitamin | 919.2 µg |
| Retinol | 900 µg |
| Betakaroten | 230 µg |
| Tiamin (B1) | 0 mg |
| Riboflavin (B2) | 0 mg |
| Niacin (B3) | 0.1 mg |
| Niacinekvivalenter | 0.2 mg |
| B6-vitamin | 0 mg |
| Folat (B9) | 3 µg |
| B12-vitamin | 0.1 µg |
| D-vitamin | 20 µg |
| E-vitamin | 6.8 mg |
Mineraler
| Kalcium | 18 mg |
| Järn | 0.2 mg |
| Magnesium | 3 mg |
| Fosfor | 26 mg |
| Kalium | 20 mg |
| Natrium | 800 mg |
| Zink | 0.1 mg |
| Jod | 2.4 µg |
Sockerarter (detaljer)
| Sockerarter totalt | 0.6 g |
| Disackarider | 0.6 g |