ℹ️ Information: Detta är endast näringsdata för informationsändamål. Produkten säljs ej här.
📊 Livsmedelsverket
Näringsvärde per 100 g
| Energi | 397 kcal |
| Protein | 6.1 g |
| Fett | 13.6 g |
| - varav mättat fett | 6.3 g |
| Kolhydrater | 61.3 g |
| - varav sockerarter | 26.8 g |
| Fiber | 1.7 g |
| Salt | 0.6 g |
Fettsyror
| Mättade fettsyror totalt | 6.3 g |
| - Palmitinsyra | 3.5 g |
| - Stearinsyra | 0.5 g |
| - Laurinsyra | 1.3 g |
| - Myristinsyra | 0.6 g |
| - Korta mättade fettsyror | 0.3 g |
| Enkelomättade fettsyror totalt | 4.8 g |
| - Oljesyra (Omega-9) | 4.6 g |
| Fleromättade fettsyror totalt | 1.9 g |
| - Linolsyra (Omega-6) | 1.6 g |
| - Linolensyra (Omega-3) | 0.3 g |
Vitaminer
| A-vitamin | 152 µg |
| Retinol | 142 µg |
| Betakaroten | 120 µg |
| Tiamin (B1) | 0 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.1 mg |
| Niacin (B3) | 1.9 mg |
| Niacinekvivalenter | 3.4 mg |
| B6-vitamin | 0.2 mg |
| Folat (B9) | 15.2 µg |
| B12-vitamin | 0.1 µg |
| D-vitamin | 1.3 µg |
| E-vitamin | 1.8 mg |
| K-vitamin | 10.8 µg |
Mineraler
| Kalcium | 34 mg |
| Järn | 0.8 mg |
| Magnesium | 16 mg |
| Fosfor | 151 mg |
| Kalium | 104 mg |
| Natrium | 234 mg |
| Zink | 0.5 mg |
| Selen | 2.9 µg |
| Jod | 4 µg |
Sockerarter (detaljer)
| Sockerarter totalt | 26.8 g |
| Monosackarider | 0.2 g |
| Disackarider | 26.6 g |
| Tillsatt socker | 26 g |
| Fritt socker | 26 g |