ℹ️ Information: Detta är endast näringsdata för informationsändamål. Produkten säljs ej här.
📊 Livsmedelsverket
Näringsvärde per 100 g
| Energi | 326 kcal |
| Fett | 18.7 g |
| - varav mättat fett | 5.4 g |
| Kolhydrater | 39.4 g |
| - varav sockerarter | 33 g |
| Salt | 0.1 g |
Fettsyror
| Mättade fettsyror totalt | 5.4 g |
| - Palmitinsyra | 2.6 g |
| - Stearinsyra | 0.8 g |
| - Arakidinsyra | 0.1 g |
| - Laurinsyra | 0.2 g |
| - Myristinsyra | 0.8 g |
| - Korta mättade fettsyror | 0.7 g |
| Enkelomättade fettsyror totalt | 8.8 g |
| - Oljesyra (Omega-9) | 8.4 g |
| - Palmitoljesyra (Omega-7) | 0.1 g |
| Fleromättade fettsyror totalt | 3.5 g |
| - Linolsyra (Omega-6) | 2.4 g |
| - Linolensyra (Omega-3) | 1 g |
Vitaminer
| A-vitamin | 51 µg |
| Retinol | 48.4 µg |
| Betakaroten | 31 µg |
| Niacinekvivalenter | 0 mg |
| Folat (B9) | 0.1 µg |
| D-vitamin | 0 µg |
| D-vitamin inkl 25-OH-D3 | 0.1 µg |
| E-vitamin | 3.3 mg |
Mineraler
| Kalcium | 21 mg |
| Järn | 0.3 mg |
| Magnesium | 3 mg |
| Fosfor | 3 mg |
| Kalium | 21 mg |
| Natrium | 47 mg |
| Jod | 1.2 µg |
Sockerarter (detaljer)
| Sockerarter totalt | 33 g |
| Monosackarider | 0.1 g |
| Disackarider | 32.9 g |
| Tillsatt socker | 33 g |
| Fritt socker | 33 g |