ℹ️ Information: Detta är endast näringsdata för informationsändamål. Produkten säljs ej här.
📊 Livsmedelsverket
Näringsvärde per 100 g
| Energi | 132 kcal |
| Protein | 10.6 g |
| Fett | 3.6 g |
| - varav mättat fett | 1.1 g |
| Kolhydrater | 12.9 g |
| - varav sockerarter | 5.3 g |
| Fiber | 2.7 g |
| Salt | 2.2 g |
Fettsyror
| Mättade fettsyror totalt | 1.1 g |
| - Palmitinsyra | 0.6 g |
| - Stearinsyra | 0.4 g |
| - Myristinsyra | 0.1 g |
| Enkelomättade fettsyror totalt | 0.9 g |
| - Oljesyra (Omega-9) | 0.8 g |
| - Palmitoljesyra (Omega-7) | 0.1 g |
| Fleromättade fettsyror totalt | 0.6 g |
| - Linolsyra (Omega-6) | 0.3 g |
| - Arakidonsyra (Omega-6) | 0.2 g |
Vitaminer
| A-vitamin | 3770.4 µg |
| Retinol | 3770 µg |
| Tiamin (B1) | 0.1 mg |
| Riboflavin (B2) | 1.3 mg |
| Niacin (B3) | 5.6 mg |
| Niacinekvivalenter | 7.5 mg |
| B6-vitamin | 0.3 mg |
| Folat (B9) | 36 µg |
| B12-vitamin | 7.2 µg |
| C-vitamin | 0.3 mg |
| D-vitamin | 0.1 µg |
| E-vitamin | 0.2 mg |
| K-vitamin | 0.5 µg |
Mineraler
| Kalcium | 58 mg |
| Järn | 6.6 mg |
| Magnesium | 14 mg |
| Fosfor | 184 mg |
| Kalium | 219 mg |
| Natrium | 890 mg |
| Zink | 3.1 mg |
| Selen | 23.2 µg |
| Jod | 5 µg |
Sockerarter (detaljer)
| Sockerarter totalt | 5.3 g |
| Monosackarider | 1.4 g |
| Disackarider | 3.9 g |
| Tillsatt socker | 5 g |
| Fritt socker | 5 g |